Estatísticas Gerais
| Local | Visitante | Geral | |
|---|---|---|---|
| Total de jogos | 3 | 0 | 3 |
| Gols Marcados | 5 | 0 | 5 |
| Gols Sofridos | 3 | 0 | 3 |
| Gols por partida | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| Os dois times marcaram | 67% | 0% | 67% |
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 0 | 1 |
| Sem marcar | 0% | 0% | 0% |
Últimos Jogos
- 13 de dez. de 2025|Rodada da Copa 3Wolverhampton Wanderers WFCNottingham Forest LFC12F
- 21 de nov. de 2025|Rodada da Copa 2Wolverhampton Wanderers WFCStoke City LFC20F
- 26 de out. de 2025|Rodada da Copa 1Wolverhampton Wanderers WFCRugby Borough Women21F
- 08 de fev. de 2025|Rodada da Copa 5Wolverhampton Wanderers WFCManchester United06F
- 12 de jan. de 2025|Rodada da Copa 4Cheltenham Town LFCWolverhampton Wanderers WFC02F
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível

