Tabela
# | Equipe | PD | V | D | pct | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenadores de Las Tunas | 74 | 48 | 26 | 0.649 | VVVDD |
2 | Cocodrilos de Matanzaas | 75 | 46 | 29 | 0.613 | VVDDD |
3 | Cachorros de Holguin | 75 | 45 | 30 | 0.6 | VVVVD |
4 | Leones de Industriales | 75 | 43 | 32 | 0.573 | DVVVD |
5 | Cazadores de Artemisa | 74 | 42 | 32 | 0.568 | VVVVV |
6 | Gallos de Sancti Spiritus | 75 | 42 | 33 | 0.56 | VVDVV |
6 | Huracanes de Mayabeque | 75 | 42 | 33 | 0.56 | VDVDD |
8 | Naranjas de Villa Clara | 75 | 40 | 35 | 0.533 | VVVVV |
9 | Elefantes de Cienfuegos | 75 | 39 | 36 | 0.52 | VDDVV |
9 | Vegueros de Pinar del Rio | 75 | 39 | 36 | 0.52 | DDVVV |
11 | Avispas de Santiago de Cuba | 72 | 35 | 37 | 0.486 | VVVDV |
12 | Tinajones de Camaguey | 75 | 32 | 43 | 0.427 | VDDDD |
13 | Potros de Granma | 73 | 30 | 43 | 0.411 | DDDDD |
14 | Tigres de Ciego de Avila | 73 | 28 | 45 | 0.384 | DDDDD |
15 | Pineros de Isla de la Juventud | 76 | 23 | 53 | 0.303 | DDDDD |
16 | Indios de Guantanamo | 73 | 18 | 55 | 0.247 | DVDDD |
Tabela de Over/Under
| # | Equipe | PJ | Mais de 5.5 | Mais de 6.5 | Mais de 7.5 | Mais de 8.5 | Mais de 9.5 | Mais de 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elefantes de Cienfuegos | 74 | 82% | 78% | 77% | 72% | 58% | 49% |
| 2 | Cazadores de Artemisa | 84 | 82% | 73% | 58% | 49% | 39% | 33% |
| 3 | Indios de Guantanamo | 72 | 86% | 81% | 76% | 69% | 63% | 51% |
| 4 | Tigres de Ciego de Avila | 74 | 78% | 72% | 59% | 53% | 43% | 35% |
| 5 | Pineros de Isla de la Juventud | 76 | 82% | 79% | 71% | 61% | 57% | 51% |
| 6 | Leones de Industriales | 88 | 85% | 81% | 76% | 63% | 51% | 43% |
| 7 | Lenadores de Las Tunas | 91 | 89% | 85% | 75% | 65% | 63% | 58% |
| 8 | Gallos de Sancti Spiritus | 79 | 71% | 65% | 61% | 57% | 51% | 44% |
| 9 | Huracanes de Mayabeque | 81 | 77% | 73% | 64% | 48% | 40% | 36% |
| 10 | Cocodrilos de Matanzaas | 89 | 82% | 78% | 72% | 65% | 57% | 52% |
| 11 | Tinajones de Camaguey | 75 | 85% | 79% | 73% | 68% | 53% | 45% |
| 12 | Vegueros de Pinar del Rio | 75 | 71% | 61% | 55% | 52% | 47% | 39% |
| 13 | Avispas de Santiago de Cuba | 72 | 94% | 94% | 92% | 88% | 82% | 75% |
| 14 | Naranjas de Villa Clara | 82 | 73% | 70% | 67% | 59% | 50% | 39% |
| 15 | Potros de Granma | 72 | 82% | 75% | 69% | 57% | 56% | 47% |
| 16 | Cachorros de Holguin | 80 | 86% | 76% | 74% | 71% | 68% | 53% |
PJ
Partidas jogadas
Mais de ##
Partidas em que o número total de corridas foi superior a ##