Group Table
EIHC Noruega
# | Equipe | PD | V | D | V(APRO) | L(P) | GM | Dif. | Pontos | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Russia O. Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10-6 | 4 | 7 | VVV |
2 | ![]() Eslováquia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 6 | VDV |
3 | ![]() Noruega | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 5 | DVDVD |
4 | ![]() França | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-13 | -10 | 0 | DDDVD |
EIHC Austria II
# | Equipe | PD | V | D | V(APRO) | L(P) | GM | Dif. | Pontos | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dinamarca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 6 | 9 | VVVVV |
2 | ![]() Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 3 | 5 | DVDVD |
3 | ![]() Áustria | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 3 | 4 | VDDDV |
4 | ![]() Coreia do Sul | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-20 | -12 | 0 | DDD |
EIHC França
# | Equipe | PD | V | D | V(APRO) | L(P) | GM | Dif. | Pontos | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Letônia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 7 | 9 | VVVDD |
2 | ![]() Bielorrússia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-12 | 1 | 5 | DVV |
3 | ![]() Eslovênia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7-11 | -4 | 2 | VDD |
4 | ![]() França | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | 2 | DDDVD |
EIHC Hungria
EIHC Dinamarca
EIHC Polónia
# | Equipe | PD | V | D | V(APRO) | L(P) | GM | Dif. | Pontos | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cazaquistão | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 9 | VVV |
2 | ![]() Hungria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-8 | 1 | 6 | VDDVV |
3 | ![]() Itália | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | -3 | 3 | DVVDD |
4 | ![]() Polônia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4-9 | -5 | 0 | VDDDD |
Tabela de Over/Under
| # | Equipe | PJ | Mais de 3.5 | Mais de 4.5 | Mais de 5.5 | Mais de 6.5 | Mais de 7.5 | Mais de 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 6 | 83% | 67% | 67% | 67% | 50% | 33% |
| 2 | Itália | 6 | 50% | 50% | 33% | 33% | - | - |
| 3 | Eslováquia | 3 | 67% | 33% | 33% | - | - | - |
| 4 | Letônia | 6 | 100% | 67% | 50% | 50% | 33% | 17% |
| 5 | Cazaquistão | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | - | - |
| 6 | Noruega | 6 | 67% | 50% | 50% | - | - | - |
| 7 | Eslovênia | 3 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | - |
| 8 | Bielorrússia | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% |
| 9 | Dinamarca | 6 | 67% | 50% | 50% | 33% | 33% | 17% |
| 10 | França | 9 | 100% | 56% | 56% | 22% | 22% | 11% |
| 11 | Hungria | 6 | 100% | 100% | 50% | 33% | - | - |
| 12 | Polônia | 6 | 83% | 83% | 17% | 17% | - | - |
| 13 | Japão | 3 | 67% | 67% | 33% | - | - | - |
| 14 | Coreia do Sul | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% |
| 15 | Russia O. Team | 3 | 100% | 33% | 33% | - | - | - |
PJ
Partidas jogadas
Mais de ##
Jogos em que o número total de gols foi superior a ##














