Estatísticas Gerais - Lumsden, Maia
-
Classificação
-
Vitórias-derrotas
307 (2018)
Ranking mais alto
Estatísticas Gerais - Santamaria, Sabrina
-
Classificação
-
Vitórias-derrotas
426 (2017)
Ranking mais alto
Classificação - Lumsden, Maia
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 846 | 8/10 | - | 0/2 | 6/6 | 2/2 | - |
| 2022 | 468 | 23/16 | - | 7/7 | 7/4 | 2/2 | 7/3 |
| 2020 | 349 | 13/7 | - | 4/2 | 2/3 | - | 7/2 |
| 2019 | 327 | 20/22 | - | 14/11 | 5/7 | 1/4 | - |
| 2018 | 307 | 26/19 | 1/1 | 8/9 | 17/7 | 0/2 | - |
| 2017 | 524 | 41/22 | 14/10 | 5/5 | 22/6 | 0/1 | - |
| 2016 | 745 | 19/15 | 3/4 | 3/3 | 13/6 | 0/2 | - |
| 2015 | 1034 | 6/4 | - | 6/2 | 0/2 | - | - |
| 2014 | - | 2/3 | 1/1 | - | 1/1 | 0/1 | - |
| 2013 | - | 0/2 | - | - | 0/2 | - | - |
| 2012 | - | 2/2 | 0/1 | - | 2/1 | - | - |
| Resumo | 160/122 | 19/17 | 47/41 | 75/45 | 5/14 | 14/5 |
Classificação - Santamaria, Sabrina
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2019 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2018 | 593 | 9/10 | 1/3 | 8/6 | 0/1 | - | - |
| 2017 | 426 | 45/25 | 25/14 | 18/10 | 2/1 | - | - |
| 2016 | 532 | 28/20 | 16/9 | 9/10 | 3/1 | - | - |
| 2015 | 503 | 26/10 | 15/5 | 11/5 | - | - | - |
| 2014 | - | 4/2 | 4/2 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| 2010 | 961 | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
| Resumo | 115/72 | 63/34 | 47/34 | 5/3 | 0/0 | 0/1 |
Últimos Jogos
- 11 de jan. de 2026|Oitavas-de-finalLumsden, MaiaSantamaria, SabrinaOlmos, GiulianaSutjiadi, Aldila12E
- 30 de mai. de 2025|R32Lumsden, MaiaSantamaria, SabrinaAndreeva, MirraShnaider, Diana02E
- 29 de mai. de 2025|R64Iliev, SarahLene, EmmaLumsden, MaiaSantamaria, Sabrina02E
- 21 de fev. de 2024|Quartas-de-finalWickmayer, YaninaZimmermann, KimberleyLumsden, MaiaSantamaria, Sabrina20E
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 34 | 45.9% |
| Venceu o primeiro saque | 19 | 55.9% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 17 | 42.5% |
| Segundo saque ganho | 10 | 58.8% |
| Dupla Faltas | 3 | 4.1% |
| Jogos ganhos no saque | 9 | 56.3% |
| Ases | 0 | 0.0% |
| Saques ganhos | 29 | 56.9% |
| Conversão de ponto de break | 55.56% | 55.56% |
| Disputas de desempate realizadas | 0 | 0 |
| DD | 0 | -% |

