Estatísticas Gerais
-
Classificação
10 - 22
Vitórias-derrotas
-
Ranking mais alto
Classificação
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5/11 | 3/7 | 2/4 | - | - | - |
| 2024 | - | 5/2 | 5/2 | - | - | - | - |
| Resumo | 10/13 | 8/9 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
# | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Quadre, Barakat Oyinlomo | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | Shcherbinina, Alina | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Bonilla, Lyric | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Weir, Lexie | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Pavlechova, Katarina | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Últimos Jogos
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Saibro
Pavlechova, Katarina
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 174 | 50.6% |
| Venceu o primeiro saque | 76 | 43.7% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 54 | 31.8% |
| Segundo saque ganho | 25 | 46.3% |
| Dupla Faltas | 31 | 9.0% |
| Jogos ganhos no saque | 33 | 38.4% |
| Ases | 1 | 0.3% |
| Saques ganhos | 101 | 44.3% |
| Conversão de ponto de break | 64.71% | 64.71% |
| Disputas de desempate realizadas | 0 | 0 |
| DD | 0 | -% |





