Estatísticas Gerais
-
Classificação
10 - 18
Vitórias-derrotas
-
Ranking mais alto
Classificação
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5/9 | - | 5/9 | - | - | - |
| 2024 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| Resumo | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
# | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Suzuki, Katsutoshi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Nayuki, Gaku | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Ono, Christopher Kosei | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Kuriyama, Kohtaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() Okude, Haruki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Piso duro
Kuriyama, Kohtaro
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 81 | 34.5% |
| Venceu o primeiro saque | 47 | 58.0% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 65 | 42.2% |
| Segundo saque ganho | 29 | 44.6% |
| Dupla Faltas | 12 | 5.1% |
| Jogos ganhos no saque | 19 | 41.3% |
| Ases | 7 | 3.0% |
| Saques ganhos | 76 | 52.1% |
| Conversão de ponto de break | 50.0% | 50.0% |
| Disputas de desempate realizadas | 1 | 1 |
| DD | 0 | 0.0% |



