Estatísticas Gerais
2168
Classificação
0 - 2
Vitórias-derrotas
2168 (2025)
Ranking mais alto
Classificação
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2168 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | - | 5/6 | 4/3 | 1/3 | - | - | - |
| Resumo | 5/7 | 4/3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
# | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Sanchez Bronzetti, Emilio | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Hulme, Matt | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Brown, Oscar | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Anderson, Mikel | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() Fradkin, Jeffrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Últimos Jogos
- 18 de mai. de 2025Brown, OscarFradkin, Jeffrey20E
- 15 de set. de 2024|Rodada EliminatóriaTajima, NaokiFradkin, Jeffrey20E
- 07 de set. de 2024|Rodada EliminatóriaIto, TatsumaFradkin, Jeffrey20E
- 01 de set. de 2024|Rodada EliminatóriaOgura, KosukeFradkin, Jeffrey20E
- 31 de ago. de 2024|Rodada EliminatóriaFradkin, JeffreyHoriuchi, Ryusuke21E
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Saibro
Piso duro
Fradkin, Jeffrey
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 45 | 46.4% |
| Venceu o primeiro saque | 23 | 51.1% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 18 | 34.6% |
| Segundo saque ganho | 12 | 66.7% |
| Dupla Faltas | 8 | 8.2% |
| Jogos ganhos no saque | 7 | 36.8% |
| Ases | 1 | 1.0% |
| Saques ganhos | 35 | 55.6% |
| Conversão de ponto de break | 50.0% | 50.0% |
| Disputas de desempate realizadas | 0 | 0 |
| DD | 0 | -% |





