Estatísticas Gerais - Gleason, Quinn
-
Classificação
-
Vitórias-derrotas
365 (2019)
Ranking mais alto
Estatísticas Gerais - Gamarra Martins, Ingrid
-
Classificação
-
Vitórias-derrotas
470 (2021)
Ranking mais alto
Classificação - Gleason, Quinn
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2023 | 655 | 11/19 | 8/11 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | - |
| 2022 | 826 | 5/7 | 1/1 | 3/4 | 1/2 | - | - |
| 2021 | 455 | 7/13 | 3/5 | 4/7 | 0/1 | - | - |
| 2020 | 397 | 12/18 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | - | 8/12 |
| 2019 | 365 | 26/22 | 6/6 | 18/12 | 2/3 | 0/1 | - |
| 2018 | 408 | 27/25 | 8/12 | 19/13 | - | - | - |
| 2017 | 464 | 46/19 | 31/12 | 12/6 | 3/1 | - | - |
| 2016 | 1115 | 20/10 | 19/6 | 1/3 | 0/1 | - | - |
| 2012 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| Resumo | 155/135 | 78/56 | 62/53 | 7/12 | 0/2 | 8/12 |
Classificação - Gamarra Martins, Ingrid
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2023 | 1273 | 1/3 | 1/2 | - | 0/1 | - | - |
| 2022 | 618 | 12/13 | 6/7 | 5/5 | - | 1/1 | - |
| 2021 | 470 | 34/26 | 17/12 | 17/14 | - | - | - |
| 2020 | 498 | 23/9 | 2/0 | 21/8 | 0/1 | - | - |
| 2019 | 689 | 23/13 | - | 23/13 | - | - | - |
| 2018 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2017 | - | 4/5 | 0/2 | 4/3 | - | - | - |
| 2016 | 766 | 5/3 | 4/1 | 1/2 | - | - | - |
| 2015 | 780 | 8/12 | 7/10 | 1/2 | - | - | - |
| 2014 | - | 12/13 | 10/11 | 2/2 | - | - | - |
| 2013 | 866 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - |
| Resumo | 123/102 | 48/46 | 74/53 | 0/2 | 1/1 | 0/0 |
Últimos Jogos
- 31 de ago. de 2025|R32Gleason, QuinnGamarra Martins, IngridDabrowski, GabrielaRoutliffe, Erin12E
- 28 de ago. de 2025|R64Lumsden, MaiaNinomiya, MakotoGleason, QuinnGamarra Martins, Ingrid02E
- 19 de ago. de 2025|Oitavas-de-finalGleason, QuinnGamarra Martins, IngridKichenok, LyudmylaPerez, Ellen02E
- 21 de jul. de 2025|Oitavas-de-finalGleason, QuinnGamarra Martins, IngridHavlickova, LucieSamson, Laura02E
- 17 de jul. de 2025|Quartas-de-finalCarle, MariaWaltert, SimonaGleason, QuinnGamarra Martins, Ingrid21E
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 154 | 51.7% |
| Venceu o primeiro saque | 103 | 66.9% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 65 | 45.1% |
| Segundo saque ganho | 32 | 49.2% |
| Dupla Faltas | 7 | 2.3% |
| Jogos ganhos no saque | 45 | 65.2% |
| Ases | 5 | 1.7% |
| Saques ganhos | 135 | 61.6% |
| Conversão de ponto de break | 50.0% | 50.0% |
| Disputas de desempate realizadas | 2 | 2 |
| DD | 2 | 100% |

