Classificação - Cheong, Ioi Tou
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 |
| 2023 | - | 2/1 | - | - | - | - | 2/1 |
| Resumo | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 |
Classificação - Ho, SI Long, Shawn
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 |
| Resumo | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Últimos Jogos
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 40 | 70.2% |
| Venceu o primeiro saque | 18 | 45.0% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 3 | 17.6% |
| Segundo saque ganho | 1 | 33.3% |
| Dupla Faltas | 7 | 12.3% |
| Jogos ganhos no saque | 3 | 21.4% |
| Ases | 0 | 0.0% |
| Saques ganhos | 19 | 44.2% |
| Conversão de ponto de break | 33.33% | 33.33% |
| Disputas de desempate realizadas | 0 | 0 |
| DD | 0 | -% |

