Estatísticas Gerais
-
Classificação
12 - 10
Vitórias-derrotas
-
Ranking mais alto
Classificação
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6/5 | 3/2 | 3/3 | - | - | - |
| Resumo | 6/5 | 3/2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tabela|Group D
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gvozdenovic, Sara | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Nesmianovych, Alina | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Vlahova, Vanesa | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Tsironi, Maria | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Kostova, Andzhelina | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Últimos Jogos
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 229 | 45.9% |
| First Serve Won | 144 | 62.9% |
| Second Serves Successful | 121 | 44.8% |
| Second Serve Won | 65 | 53.7% |
| Dupla Faltas | 14 | 2.8% |
| Service Games Won | 63 | 54.8% |
| Ases | 7 | 1.4% |
| Serves Won | 209 | 59.7% |
| Conversão de ponto de break | 47.06% | 47.06% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 0 | 0.0% |






