Estatísticas Gerais - Kusuhara, Yusuke
645
Classificação
8 - 10
Vitórias-derrotas
645 (2025)
Ranking mais alto
Estatísticas Gerais - Uchida, Kaichi
252
Classificação
38 - 32
Vitórias-derrotas
197 (2022)
Ranking mais alto
Classificação - Kusuhara, Yusuke
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
| 2025 | 645 | 4/5 | - | 4/4 | 0/1 | - | - |
| 2024 | 1271 | 13/12 | 3/1 | 8/8 | 2/3 | - | - |
| 2023 | - | 8/8 | 1/1 | 7/7 | - | - | - |
| 2022 | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
| 2019 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| Resumo | 27/31 | 4/2 | 21/25 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
Classificação - Uchida, Kaichi
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4/7 | - | 2/4 | 2/3 | - | - |
| 2025 | 252 | 19/16 | 0/2 | 13/9 | 6/5 | - | - |
| 2024 | 361 | 41/30 | 16/6 | 17/22 | 8/2 | - | - |
| 2023 | - | 18/33 | 3/10 | 5/18 | 8/4 | 1/1 | 1/0 |
| 2022 | 197 | 35/34 | 8/5 | 24/23 | 3/6 | - | - |
| 2021 | 259 | 38/26 | 6/11 | 30/13 | 1/2 | - | 1/0 |
| 2020 | 329 | 11/11 | 1/2 | 7/5 | 3/4 | - | - |
| 2019 | 286 | 27/38 | 4/7 | 14/20 | 9/10 | 0/1 | - |
| 2018 | 291 | 37/39 | 2/2 | 31/29 | 4/8 | - | - |
| 2017 | 351 | 46/38 | 20/15 | 20/20 | 6/3 | - | - |
| 2016 | 431 | 51/33 | 38/19 | 8/9 | 5/5 | - | - |
| 2015 | 526 | 29/29 | 11/11 | 16/17 | 2/1 | - | - |
| 2014 | 644 | 18/21 | 9/4 | 9/17 | - | - | - |
| 2013 | 909 | 7/8 | 3/1 | 4/6 | 0/1 | - | - |
| 2012 | 1851 | 1/4 | - | 1/3 | 0/1 | - | - |
| Resumo | 382/367 | 121/95 | 201/215 | 57/55 | 1/2 | 2/0 |
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 87 | 50.9% |
| Venceu o primeiro saque | 60 | 69.0% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 34 | 40.5% |
| Segundo saque ganho | 18 | 52.9% |
| Dupla Faltas | 8 | 4.7% |
| Jogos ganhos no saque | 15 | 37.5% |
| Ases | 0 | 0.0% |
| Saques ganhos | 78 | 64.5% |
| Conversão de ponto de break | 33.33% | 33.33% |
| Disputas de desempate realizadas | 3 | 3 |
| DD | 2 | 66.7% |

