Estatísticas Gerais
329
Classificação
16 - 12
Vitórias-derrotas
176 (2022)
Ranking mais alto
Classificação
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 8/6 | 4/4 | 4/2 | - | - | - |
| 2025 | 327 | 21/25 | 21/23 | 0/1 | - | 0/1 | - |
| 2024 | 215 | 51/24 | 47/23 | 3/1 | 1/0 | - | - |
| 2023 | - | 31/21 | 18/11 | 11/9 | 2/1 | - | - |
| 2022 | 176 | 35/29 | 25/20 | 8/7 | 1/1 | 1/1 | - |
| 2021 | 209 | 29/30 | 29/26 | 0/4 | - | - | - |
| 2020 | 237 | 3/11 | 3/9 | 0/2 | - | - | - |
| 2019 | 208 | 48/25 | 28/18 | 20/6 | 0/1 | - | - |
| 2018 | 551 | 24/9 | 24/9 | - | - | - | - |
| 2017 | 375 | 33/25 | 27/19 | 6/6 | - | - | - |
| 2016 | 407 | 40/34 | 31/26 | 9/8 | - | - | - |
| 2015 | 341 | 47/24 | 39/19 | 8/5 | - | - | - |
| 2014 | 529 | 30/26 | 26/23 | 4/3 | - | - | - |
| 2013 | 498 | 19/11 | 19/11 | - | - | - | - |
| 2012 | 550 | 7/12 | 6/9 | 1/3 | - | - | - |
| 2011 | 558 | 6/2 | 6/2 | - | - | - | - |
| 2009 | 1712 | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
| Resumo | 432/315 | 353/252 | 74/57 | 4/3 | 1/2 | 0/1 |
Últimos Jogos
- 23 de mar. de 2026|Rodada EliminatóriaMena, FacundoMcKennon, Maxwell20E
- 22 de mar. de 2026|Rodada Eliminatória 1Mena, FacundoSau Franco, Alan Raul20E
- 20 de mar. de 2026|Quartas-de-finalMena, FacundoDaniel, Taro02E
- 18 de mar. de 2026|Oitavas-de-finalMartin, DanMena, Facundo02E
- 17 de mar. de 2026|R32Zhukayev, BeibitMena, Facundo02E
Próximas partidas
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Saibro
Piso duro
Gramado
Mena, Facundo
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 71 | 50.4% |
| First Serve Won | 58 | 81.7% |
| Second Serves Successful | 31 | 44.3% |
| Second Serve Won | 19 | 61.3% |
| Dupla Faltas | 4 | 2.8% |
| Service Games Won | 25 | 62.5% |
| Ases | 20 | 14.2% |
| Serves Won | 77 | 75.5% |
| Conversão de ponto de break | 54.55% | 54.55% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0 | -% |

