Estatísticas Gerais
117
Classificação
16 - 18
Vitórias-derrotas
19 (2019)
Ranking mais alto
Classificação
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 8/9 | - | 7/8 | - | - | 1/1 |
| 2025 | 69 | 15/22 | 3/4 | 9/13 | - | 2/4 | 1/1 |
| 2024 | 19 | 31/22 | 8/5 | 11/12 | 2/1 | 10/4 | - |
| 2023 | 23 | 31/21 | 4/5 | 16/9 | 2/3 | 7/3 | 2/1 |
| 2022 | 67 | 29/20 | 7/6 | 11/9 | 2/1 | 7/4 | 2/0 |
| 2021 | 68 | 19/16 | 0/1 | 10/12 | 5/0 | 4/3 | - |
| 2020 | 32 | 8/11 | 1/3 | 6/6 | 1/2 | - | - |
| 2019 | 19 | 36/24 | 7/3 | 18/13 | 5/5 | 4/3 | 2/0 |
| 2018 | 34 | 35/25 | 8/5 | 14/11 | 6/5 | 7/4 | - |
| 2017 | 54 | 37/27 | 7/4 | 14/13 | 8/6 | 6/3 | 2/1 |
| 2016 | 101 | 29/31 | 1/7 | 22/16 | 4/3 | 2/5 | - |
| 2015 | 103 | 25/27 | 7/8 | 11/12 | 5/5 | 2/2 | - |
| 2014 | - | 17/22 | 1/2 | 15/16 | 0/2 | 1/2 | - |
| 2013 | 82 | 14/16 | 0/2 | 9/9 | 0/3 | 5/2 | - |
| 2012 | 96 | 16/5 | - | 16/5 | - | - | - |
| 2011 | 398 | 5/1 | 2/1 | 3/0 | - | - | - |
| Resumo | 355/299 | 56/56 | 192/164 | 40/36 | 57/39 | 10/4 |
Últimos Jogos
- 17 de mar. de 2026|Rodada Eliminatória 2Sun, LuluDonna Vekic20E
- 16 de mar. de 2026|Rodada Eliminatória 1Osuigwe, WhitneyDonna Vekic02E
- 11 de mar. de 2026|Oitavas-de-finalJones, EmersonDonna Vekic20E
- 10 de mar. de 2026|R32Donna VekicMarcinko, Petra20E
- 07 de mar. de 2026|R64Pegula, JessicaDonna Vekic21E
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Saibro
Piso duro
Gramado
Donna Vekic
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 60 | 36.8% |
| Venceu o primeiro saque | 43 | 71.7% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 37 | 35.9% |
| Segundo saque ganho | 21 | 56.8% |
| Dupla Faltas | 14 | 8.6% |
| Jogos ganhos no saque | 18 | 51.4% |
| Ases | 2 | 1.2% |
| Saques ganhos | 64 | 66.0% |
| Conversão de ponto de break | 66.67% | 66.67% |
| Disputas de desempate realizadas | 0 | 0 |
| DD | 0 | -% |

