Estatísticas Gerais - Friend, Jay
427
Classificação
14 - 8
Vitórias-derrotas
475 (2025)
Ranking mais alto
Estatísticas Gerais - Lopez, Noah
2153
Classificação
50 - 46
Vitórias-derrotas
945 (2022)
Ranking mais alto
Classificação - Friend, Jay
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3/2 | - | 3/1 | 0/1 | - | - |
| 2025 | 475 | 15/6 | 0/1 | 14/3 | 1/2 | - | - |
| 2024 | 831 | 22/7 | - | 22/7 | - | - | - |
| 2023 | - | 9/4 | 0/1 | 9/3 | - | - | - |
| 2022 | - | 9/8 | 7/5 | 2/3 | - | - | - |
| 2021 | - | 7/4 | 5/3 | 2/1 | - | - | - |
| Resumo | 65/31 | 12/10 | 52/18 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
Classificação - Lopez, Noah
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1688 | 3/2 | - | - | 3/2 | - | - |
| 2024 | 1572 | 33/26 | 17/12 | 16/14 | - | - | - |
| 2023 | - | 40/26 | 24/14 | 14/9 | 2/3 | - | - |
| 2022 | 945 | 42/31 | 21/16 | 21/15 | - | - | - |
| 2021 | 2153 | 25/23 | 17/15 | 8/8 | - | - | - |
| 2020 | - | 2/3 | - | 1/1 | - | - | 1/2 |
| 2019 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 1/5 | 1/4 | 0/1 | - | - | - |
| Resumo | 146/117 | 80/62 | 60/48 | 5/5 | 0/0 | 1/2 |
Últimos Jogos
- 05 de nov. de 2021|SemFriend, JayLopez, NoahGray, JonathanWojcik, Yann02E
- 04 de nov. de 2021|Quartas-de-finalFriend, JayLopez, NoahAmoros Ramos, PolEcheverria, John21E
- 02 de nov. de 2021|Oitavas-de-finalFriend, JayLopez, NoahSakellaridis, MichalisSakellaridis, Stefanos20E
- 24 de set. de 2021|Quartas-de-finalBarroso Campos, AlbertoWinter Lopez, BenjaminFriend, JayLopez, Noah--E
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível

