Estatísticas Gerais - Fery, Arthur
473
Classificação
56 - 28
Vitórias-derrotas
191 (2025)
Ranking mais alto
Estatísticas Gerais - Whitehouse, Mark
524
Classificação
72 - 70
Vitórias-derrotas
524 (2022)
Ranking mais alto
Classificação - Fery, Arthur
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 8/4 | - | 8/4 | - | - | - |
| 2025 | 191 | 34/12 | - | 15/4 | 14/6 | 4/2 | 1/0 |
| 2024 | 483 | 18/14 | - | 12/7 | 5/2 | 1/5 | - |
| 2023 | - | 34/15 | - | 17/4 | 15/6 | 2/5 | - |
| 2022 | 473 | 28/14 | - | 4/3 | 14/5 | 6/5 | 4/1 |
| 2021 | 701 | 16/14 | 7/4 | 7/6 | 0/1 | 2/3 | - |
| 2020 | 1126 | 21/5 | - | 1/1 | 2/3 | - | 18/1 |
| 2019 | 1244 | 3/4 | 1/2 | 0/1 | 2/1 | - | - |
| Resumo | 162/82 | 8/6 | 64/30 | 52/24 | 15/20 | 23/2 |
Classificação - Whitehouse, Mark
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2025 | 1257 | 1/3 | 1/1 | 0/1 | - | 0/1 | - |
| 2024 | 1152 | 18/17 | 5/5 | 8/7 | 5/5 | - | - |
| 2023 | - | 13/26 | 0/2 | 7/14 | 2/7 | 4/3 | - |
| 2022 | 524 | 36/35 | - | 25/21 | 2/6 | 7/6 | 2/2 |
| 2021 | 664 | 20/23 | 5/6 | 7/10 | 0/1 | 0/1 | 8/5 |
| 2020 | 611 | 13/11 | - | 3/5 | 9/4 | - | 1/2 |
| 2019 | 695 | 24/22 | 1/2 | 19/13 | 4/6 | 0/1 | - |
| 2018 | 563 | 28/15 | - | 18/10 | 8/3 | 2/2 | - |
| 2017 | 1332 | 17/15 | 5/3 | 10/9 | 2/3 | - | - |
| 2016 | 1392 | 9/9 | - | 7/6 | 2/3 | - | - |
| 2015 | 1248 | 9/15 | - | 5/10 | 4/4 | 0/1 | - |
| 2014 | 1096 | 8/5 | - | 0/1 | 6/3 | 2/1 | - |
| 2013 | 1985 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| Resumo | 197/198 | 17/20 | 110/108 | 44/45 | 15/16 | 11/9 |
Últimos Jogos
- 27 de ago. de 2022|FHussey, GilesTyler, JoeFery, ArthurWhitehouse, Mark20E
- 26 de ago. de 2022|SemWeightman, OscarWendelken, HarryFery, ArthurWhitehouse, Mark12E
- 25 de ago. de 2022|Quartas-de-finalHou, YingMarkiewicz, JamesFery, ArthurWhitehouse, Mark02E
- 23 de ago. de 2022|Oitavas-de-finalBlaydes, BillyShaw, MichaelFery, ArthurWhitehouse, Mark02E
- 29 de out. de 2021|SemSeeman, JohannesThayne, WallyFery, ArthurWhitehouse, Mark21E
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível

