Estatísticas Gerais - Bollipalli, Rithvik Choudary
72
Classificação
98 - 60
Vitórias-derrotas
72 (2024)
Ranking mais alto
Estatísticas Gerais - Kaliyanda Poonacha, Niki
895
Classificação
10 - 22
Vitórias-derrotas
645 (2018)
Ranking mais alto
Classificação - Bollipalli, Rithvik Choudary
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 |
| Resumo | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
Classificação - Kaliyanda Poonacha, Niki
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2024 | 895 | 5/11 | 2/3 | 2/6 | 0/2 | - | 1/0 |
| 2023 | - | 19/25 | 1/3 | 18/21 | 0/1 | - | - |
| 2022 | 729 | 28/24 | 0/2 | 28/22 | - | - | - |
| 2021 | 742 | 11/15 | - | 11/15 | - | - | - |
| 2020 | 838 | 5/4 | 1/1 | 4/3 | - | - | - |
| 2019 | 1113 | 7/11 | 4/3 | 3/8 | - | - | - |
| 2018 | 645 | 29/18 | 3/2 | 26/16 | - | - | - |
| 2017 | 1292 | 4/11 | 1/4 | 3/7 | - | - | - |
| 2016 | 1069 | 10/13 | 0/3 | 10/10 | - | - | - |
| 2015 | 974 | 19/24 | 9/10 | 10/14 | - | - | - |
| 2014 | 1449 | 8/8 | 3/4 | 5/4 | - | - | - |
| Resumo | 145/166 | 24/35 | 120/128 | 0/3 | 0/0 | 1/0 |
Últimos Jogos
- 24 de jul. de 2024|Oitavas-de-finalBollipalli, Rithvik ChoudaryKaliyanda Poonacha, NikiLammons, NathanielWithrow, Jackson02E
- 16 de jul. de 2024|Oitavas-de-finalBollipalli, Rithvik ChoudaryKaliyanda Poonacha, NikiSaville, LukeVukic, Aleksandar02E
- 12 de jul. de 2024|SemBollipalli, Rithvik ChoudaryKaliyanda Poonacha, NikiDutra Da Silva, DanielLock, Courtney John12E
- 11 de jul. de 2024|Quartas-de-finalCervantes, InigoMargaroli, LucaBollipalli, Rithvik ChoudaryKaliyanda Poonacha, Niki12E
- 10 de jul. de 2024|Oitavas-de-finalBabic, ZvonimirMikrut, LukaBollipalli, Rithvik ChoudaryKaliyanda Poonacha, Niki12E
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível

