Estatísticas Gerais - Beaven, James
1357
Classificação
36 - 48
Vitórias-derrotas
1331 (2025)
Ranking mais alto
Estatísticas Gerais - Mischker, Felix
2013
Classificação
40 - 40
Vitórias-derrotas
2013 (2024)
Ranking mais alto
Classificação - Beaven, James
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/3 | - | - | 2/3 | - | - |
| 2025 | 1331 | 1/4 | - | - | 1/4 | - | - |
| 2024 | - | 18/24 | - | 15/19 | 3/5 | - | - |
| 2023 | - | 11/18 | 0/5 | 8/10 | 3/3 | - | - |
| 2022 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| Resumo | 32/51 | 0/5 | 23/31 | 9/15 | 0/0 | 0/0 |
Classificação - Mischker, Felix
| Ano | Classificação | Resumo | Saibro | Piso duro | Indoor | Gramado | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
| 2025 | - | 9/6 | 1/4 | 8/2 | - | - | - |
| 2024 | 2013 | 20/20 | 3/5 | 16/13 | 1/2 | - | - |
| 2023 | - | 20/21 | 5/7 | 14/13 | 1/1 | - | - |
| 2022 | - | 3/16 | 2/8 | 0/3 | - | 0/1 | 1/4 |
| 2021 | - | 0/5 | - | - | - | - | 0/5 |
| Resumo | 53/71 | 11/24 | 39/34 | 2/3 | 0/1 | 1/9 |
Últimos Jogos
- 10 de dez. de 2024|Oitavas-de-finalHenning, Philipvan der Merwe, MarcBeaven, JamesMischker, Felix20E
- 06 de dez. de 2024|SemEhrenschneider, NinoKikuchi, YutaBeaven, JamesMischker, Felix20E
- 05 de dez. de 2024|Quartas-de-finalBeaven, JamesMischker, FelixCaripi, VasiliosLorusso, Lorenzo20E
- 04 de dez. de 2024|Oitavas-de-finalBeaven, JamesMischker, FelixJansen, WilliamKamrowski, Marcel21E
- 15 de ago. de 2024|Quartas-de-finalBeaven, JamesMischker, FelixDavis, JamesSummers, Matthew02E
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 0 | 0.0% |
| Venceu o primeiro saque | 0 | -% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 0 | 0.0% |
| Segundo saque ganho | 0 | -% |
| Dupla Faltas | 1 | 6.3% |
| Jogos ganhos no saque | 9 | 40.9% |
| Ases | 4 | 25.0% |
| Saques ganhos | 0 | -% |
| Conversão de ponto de break | 16.67% | 16.67% |
| Disputas de desempate realizadas | 1 | 1 |
| DD | 0 | 0.0% |

