Group Table
Group A
Group B
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | WWW |
2 | ![]() New Zealand | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | LWW |
3 | ![]() Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 | WLL |
4 | ![]() Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | LLL |
Group D
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() France | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | WWW |
2 | ![]() Mali | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | LWD |
3 | ![]() Panama | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WLD |
4 | ![]() Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | LLL |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | LWW |
2 | ![]() Korea Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | WWL |
3 | ![]() Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | DLW |
4 | ![]() South Africa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | DLL |
Last matches
| SEN | NGA | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Matches Scored at HT | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goals | 7.00 | 2.00 |
| Average goals scored | 2.33 7 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Goal margin at victories | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Both teams scored | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| At least one goal | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Failed to score | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Clean sheets | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| SEN | NGA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 80% 1.8 | 100% 1.5 |
| Over 1.5 | 80% 1.8 | 100% 1.5 |
| Over 2.5 | 60% 1.8 | 50% 1.5 |
| Over 3.5 | 20% 1.8 | 25% 1.5 |
| Over 4.5 | 0% 1.8 | 0% 1.5 |
| Over 5.5 | 0% 1.8 | 0% 1.5 |
| Under 0.5 | 20% 1.8 | 0% 1.5 |
| Under 1.5 | 20% 1.8 | 0% 1.5 |
| Under 2.5 | 40% 1.8 | 50% 1.5 |
| Under 3.5 | 80% 1.8 | 75% 1.5 |
| Under 4.5 | 100% 1.8 | 100% 1.5 |
| Under 5.5 | 100% 1.8 | 100% 1.5 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Sagna, Amadou | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| F | ![]() Niane, Ibrahima | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.75 |
| M | ![]() Lopy, Dion | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| M | ![]() Diagne, Cavin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| M | ![]() Ciss, Amadou | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Dele Bashiru, Ayotomiwa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| F | ![]() Offia, Okechukwu Henry | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| M | ![]() Effiom, Maxwell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| F | ![]() Tijani, Muhamed | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| D | ![]() Salawudeen, Aliu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| M | ![]() Makanjuola, Success | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
Stadium - Stadion Widzewa
Goals first half
14
38.9%
Goals second half
11
30.6%
| Top Scorer | Multiple players tied |
| Attendance per match | 10,129 |
| Total Cards | 27 |
| Total Goals | 36 |
| Total Corners | 98 |























