Group Table
FiVB World Championship, Women 2022, Group A
Pos | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Italy | 5 | 5 | 0 | 15 | 15-2 | 7.5 | 431-328 | 1.314 | WWWLW |
2 | ![]() Belgium | 5 | 4 | 1 | 12 | 13-4 | 3.25 | 417-331 | 1.26 | LLWLW |
3 | ![]() Netherlands | 5 | 3 | 2 | 9 | 11-7 | 1.571 | 413-357 | 1.157 | LLLWL |
4 | ![]() Puerto Rico | 5 | 2 | 3 | 6 | 7-10 | 0.7 | 371-382 | 0.971 | WLLLW |
5 | ![]() Kenya | 5 | 1 | 4 | 3 | 4-12 | 0.333 | 289-383 | 0.755 | LLWLL |
6 | ![]() Cameroon | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-15 | 0 | 237-377 | 0.629 | LLLLL |
FiVB World Championship, Women 2022, Group B
FiVB World Championship, Women 2022, Group C
FiVB World Championship, Women 2022, Group D
FiVB World Championship, Women 2022, Group E
Pos | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Italy | 9 | 8 | 1 | 25 | 26-6 | 4.333 | 783-627 | 1.249 | WWWLW |
2 | ![]() Brazil | 9 | 8 | 1 | 23 | 25-8 | 3.125 | 793-631 | 1.257 | WWWWW |
3 | ![]() Japan | 9 | 7 | 2 | 21 | 22-8 | 2.75 | 707-628 | 1.126 | WWLWW |
4 | ![]() China | 9 | 7 | 2 | 20 | 22-8 | 2.75 | 712-642 | 1.109 | WLWWL |
5 | ![]() Belgium | 9 | 5 | 4 | 15 | 18-13 | 1.385 | 708-667 | 1.061 | LLWLW |
6 | ![]() Netherlands | 9 | 4 | 5 | 13 | 16-17 | 0.941 | 733-680 | 1.078 | LLLWL |
7 | ![]() Puerto Rico | 9 | 3 | 6 | 9 | 10-20 | 0.5 | 616-690 | 0.893 | WLLLW |
8 | ![]() Argentina | 9 | 2 | 7 | 5 | 8-24 | 0.333 | 644-755 | 0.853 | LLLLL |
FiVB World Championship, Women 2022, Group F
Pos | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Serbia | 9 | 9 | 0 | 26 | 27-2 | 13.5 | 714-570 | 1.253 | WWWWW |
2 | ![]() USA | 9 | 7 | 2 | 20 | 21-11 | 1.909 | 745-652 | 1.143 | WWLWL |
3 | ![]() Turkiye | 9 | 6 | 3 | 17 | 21-13 | 1.615 | 775-699 | 1.109 | LLWWW |
4 | ![]() Poland | 9 | 6 | 3 | 17 | 21-14 | 1.5 | 792-720 | 1.1 | WWWLL |
5 | ![]() Canada | 9 | 5 | 4 | 14 | 17-18 | 0.944 | 767-741 | 1.035 | WLLWW |
6 | ![]() Dom. Rep. | 9 | 4 | 5 | 15 | 19-17 | 1.118 | 789-764 | 1.033 | LWLLL |
7 | ![]() Thailand | 9 | 4 | 5 | 11 | 16-19 | 0.842 | 757-769 | 0.984 | LLLLW |
8 | ![]() Germany | 9 | 3 | 6 | 11 | 14-20 | 0.7 | 735-767 | 0.958 | LLWLL |
Position by Round
USA
Germany
Last matches- USA
Over/Under
| USA | GER | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 58% 80.75 | 67% 81.67 |
| Over 150.5 | 42% 80.75 | 56% 81.67 |
| Over 165.5 | 33% 80.75 | 56% 81.67 |
| Over 180.5 | 25% 80.75 | 44% 81.67 |
| Under 135.5 | 42% 80.75 | 33% 81.67 |
| Under 150.5 | 58% 80.75 | 44% 81.67 |
| Under 165.5 | 67% 80.75 | 44% 81.67 |
| Under 180.5 | 75% 80.75 | 56% 81.67 |























