Usual lineup


LamhaugeMattias


VatnhamarGunnar


EdmundssonAndrias


FaeroOdmar


DanielsenJoannes


AndreasenJakup Biskopsto


Hendriksson OlsenBrandur


DavidsenViljormur


FrederiksbergArni


SorensenHanus


OlsenMeinhard Egilsson


StrakoshaThomas


HysajElseid


DjimsitiBerat


AjetiArlind


MitajMario


AsllaniKristjan


LaciQazim


ShehuJuljan


ManajRey


BrojaArmando


HoxhaArber
Players
| POS | Player | Min | XI | G | A | Shots | BLK | SOG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 75 | No | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 88 | No | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 15 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 75 | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 64 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 23 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 90 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 89 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 67 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 64 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| M | 90 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 26 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 26 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 80 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

