Position by Round
Powervolleys Duren
Dachau
Table|1. Bundesliga 23/24
Pos | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Powervolleys Duren | 22 | 14 | 8 | 41 | 47-32 | 1.469 | 1836-1692 | 1.085 | LWLLW |
9 | ![]() ![]() Dachau | 22 | 5 | 17 | 17 | 25-54 | 0.463 | 1569-1835 | 0.855 | LLLLW |
Over/Under
| DUR | DAC | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 71% 83.04 | 59% 71.32 |
| Over 150.5 | 50% 83.04 | 41% 71.32 |
| Over 165.5 | 42% 83.04 | 36% 71.32 |
| Over 180.5 | 21% 83.04 | 27% 71.32 |
| Under 135.5 | 29% 83.04 | 41% 71.32 |
| Under 150.5 | 50% 83.04 | 59% 71.32 |
| Under 165.5 | 58% 83.04 | 64% 71.32 |
| Under 180.5 | 79% 83.04 | 73% 71.32 |
Season form
Last matches- Powervolleys Duren
Last matches- Dachau
Next matches - Powervolleys Duren
MatchesMDR
Next matches - Dachau
MatchesMDR



