Position by Round
Israel
Estonia
Over/Under
| ISR | EST | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 100% 101 | 75% 93.25 |
| Over 150.5 | 100% 101 | 75% 93.25 |
| Over 165.5 | 100% 101 | 75% 93.25 |
| Over 180.5 | 100% 101 | 50% 93.25 |
| Under 135.5 | 0% 101 | 25% 93.25 |
| Under 150.5 | 0% 101 | 25% 93.25 |
| Under 165.5 | 0% 101 | 25% 93.25 |
| Under 180.5 | 0% 101 | 50% 93.25 |

