Table
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz II | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 20 | 19 | 34 | DWWWL |
2 | Allerheiligen | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 33 | WWWWW |
3 | Hertha Wels | 17 | 10 | 2 | 5 | 42 | 26 | 16 | 32 | WLWLW |
4 | Gurten | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 19 | 16 | 31 | DWWWL |
5 | Bad Gleichenberg | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 | 33 | 11 | 29 | DWDWW |
6 | Wolfsberg (A) | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 30 | 9 | 29 | WWDWD |
7 | Vocklamarkt | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 34 | 7 | 29 | WLWLD |
8 | St. Anna | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 | LWLDD |
9 | Weiz | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 29 | 8 | 27 | WLLLD |
10 | Gleisdorf | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 26 | 8 | 27 | DLWLD |
11 | Deutschlandsberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 24 | 7 | 22 | LWWDD |
12 | Kalsdorf | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | 20 | LLLDL |
13 | Ried II | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 32 | -7 | 15 | LLLDL |
14 | Wolfsberg | 17 | 3 | 5 | 9 | 26 | 36 | -10 | 14 | LWLDL |
15 | Stadl-Paura | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 72 | -57 | 7 | WLLLL |
16 | Wels | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 51 | -38 | 6 | LLLDL |
Top Players

