Table
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski Mostar | 30 | 18 | 3 | 9 | 50 | 37 | 13 | 57 | WLLWL |
2 | Slavija Sarajevo | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 28 | 8 | 52 | WDWLW |
3 | Tuzla | 30 | 15 | 5 | 10 | 32 | 26 | 6 | 50 | LWLWW |
4 | Banja Luka | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 | 26 | 19 | 49 | WDWWW |
5 | Sarajevo | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 30 | 13 | 49 | LWLWL |
6 | Siroki Brijeg | 30 | 14 | 3 | 13 | 47 | 38 | 9 | 45 | WWLWL |
7 | Zvijezda Gradacac | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 38 | 5 | 43 | WLWLD |
8 | Laktasi | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 39 | 4 | 42 | WLWLL |
9 | Zeljeznicar Sarajevo | 30 | 13 | 3 | 14 | 30 | 35 | -5 | 42 | WLWLW |
10 | Zenica | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 32 | -2 | 41 | LLWLD |
11 | Leotar Trebinje | 30 | 12 | 3 | 15 | 32 | 43 | -11 | 39 | LWLWL |
12 | Velez Mostar | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 45 | -3 | 37 | DWWLW |
13 | Modrica | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 | DLWLW |
14 | Travnik | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 53 | -15 | 37 | LWLWL |
15 | Orasje | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 43 | -10 | 34 | LWLWW |
16 | Posusje | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 58 | -27 | 23 | LLLLL |
Last matches
Next matches
No matches available
Top Players

