League Position
Karsiyaka Dyo
Pos | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsiyaka Dyo | 17 | 13 | 4 | 41 | 43-17 | 2.529 | 1409-1129 | 1.248 | WWWLW |
2 | Manisa Buyuksehir Belediyesi | 15 | 14 | 1 | 36 | 43-16 | 2.688 | 1353-1153 | 1.173 | WWWWW |
3 | Denizli Buyuksehir Bld | 16 | 12 | 4 | 36 | 42-21 | 2 | 1413-1287 | 1.098 | WLWWW |
4 | Istanbul Bbsk | 16 | 12 | 4 | 34 | 40-21 | 1.905 | 1406-1209 | 1.163 | WWWWL |
5 | Canakkale | 15 | 11 | 4 | 34 | 40-18 | 2.222 | 1320-1176 | 1.122 | WLLWW |

