Group Table
NBA
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | מוליכת הטבלה | משחקים בפיגור (כדי להשוות למקום ראשון) | מזרח/מערב | בית | אן.בי.איי. בית | משחקים בחוץ | 10 האחרונים | רצף | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בוסטון סלטיקס | 82 | 56 | 26 | 0.683 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | ניו יורק ניקס | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | לוס אנג´לס קליפרס | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | פילדלפיה 76 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | מוליכת הטבלה | משחקים בפיגור (כדי להשוות למקום ראשון) | מזרח/מערב | בית | אן.בי.איי. בית | משחקים בחוץ | 10 האחרונים | רצף | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | וושינגטון וויזארדס | 82 | 47 | 35 | 0.573 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | אטלנטה הוקס | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | יוסטון רוקטס | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | קליבלנד קבלירס | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 18.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | מוליכת הטבלה | משחקים בפיגור (כדי להשוות למקום ראשון) | מזרח/מערב | בית | אן.בי.איי. בית | משחקים בחוץ | 10 האחרונים | רצף | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מילווקי באקס | 82 | 59 | 23 | 0.72 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | שיקגו בולס | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | דטרויט פיסטונס | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | סקרמנטו קינגס | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA הבית הפאסיפי
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | מוליכת הטבלה | משחקים בפיגור (כדי להשוות למקום ראשון) | מזרח/מערב | בית | אן.בי.איי. בית | משחקים בחוץ | 10 האחרונים | רצף | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לוס אנג´לס לייקרס | 82 | 47 | 35 | 0.573 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | גולדן סטייט ווריורס | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | אוקלהומה סיטי | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | פיניקס סאנס | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | פורטלנד טרייל בלייזרס | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 20.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA הקונפרנס המזרחי
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | מוליכת הטבלה | משחקים בפיגור (כדי להשוות למקום ראשון) | מזרח/מערב | בית | אן.בי.איי. בית | משחקים בחוץ | 10 האחרונים | רצף | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בוסטון סלטיקס | 82 | 56 | 26 | 0.683 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | וושינגטון וויזארדס | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | ניו יורק ניקס | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | לוס אנג´לס קליפרס | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | אטלנטה הוקס | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | יוסטון רוקטס | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | קליבלנד קבלירס | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | פילדלפיה 76 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA הקונפרנס המערבי
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | מוליכת הטבלה | משחקים בפיגור (כדי להשוות למקום ראשון) | מזרח/מערב | בית | אן.בי.איי. בית | משחקים בחוץ | 10 האחרונים | רצף | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מילווקי באקס | 82 | 59 | 23 | 0.72 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | לוס אנג´לס לייקרס | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | שיקגו בולס | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | דטרויט פיסטונס | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | גולדן סטייט ווריורס | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | אוקלהומה סיטי | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
7 | סקרמנטו קינגס | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | פיניקס סאנס | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 29.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | פורטלנד טרייל בלייזרס | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | מוליכת הטבלה | משחקים בפיגור (כדי להשוות למקום ראשון) | מזרח/מערב | בית | אן.בי.איי. בית | משחקים בחוץ | 10 האחרונים | רצף | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מילווקי באקס | 82 | 59 | 23 | 0.72 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
2 | בוסטון סלטיקס | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
3 | שיקגו בולס | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
4 | דטרויט פיסטונס | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
5 | ניו יורק ניקס | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 10.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | לוס אנג´לס לייקרס | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
6 | וושינגטון וויזארדס | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 12.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
8 | גולדן סטייט ווריורס | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 15.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
9 | לוס אנג´לס קליפרס | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
10 | אוקלהומה סיטי | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
11 | אטלנטה הוקס | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
12 | סקרמנטו קינגס | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 26.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
13 | יוסטון רוקטס | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 27.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
14 | פיניקס סאנס | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 29.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
15 | קליבלנד קבלירס | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 30.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
16 | פורטלנד טרייל בלייזרס | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 32.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
17 | פילדלפיה 76 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 34.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- שיקגו בולס
משחקים אחרונים- פיניקס סאנס
המשחקים הבאים - שיקגו בולס
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - פיניקס סאנס
משחקיםמדר
מעל/מתחת
| שיק | PHX | |
|---|---|---|
| מעל 125.5 | 100% 100.59 | 100% 107.54 |
| מעל 145.5 | 100% 100.59 | 100% 107.54 |
| מעל 165.5 | 98% 100.59 | 100% 107.54 |
| מעל 185.5 | 82% 100.59 | 100% 107.54 |
| מעל 200.5 | 46% 100.59 | 85% 107.54 |
| מעל 225.5 | 5% 100.59 | 39% 107.54 |
| מתחת 125.5 | 0% 100.59 | 0% 107.54 |
| מתחת 145.5 | 0% 100.59 | 0% 107.54 |
| מתחת 165.5 | 2% 100.59 | 0% 107.54 |
| מתחת 185.5 | 18% 100.59 | 0% 107.54 |
| מתחת 200.5 | 54% 100.59 | 15% 107.54 |
| מתחת 225.5 | 95% 100.59 | 61% 107.54 |
| מיקום | שחקן | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | ![]() Love, Bob | 93 | 2038 | 21.9 | 835 | 2009 | 41.6 | 368 | 454 | 81.1 | 835 | 2009 | 41.6 | - | - | - |
| SF | ![]() Walker, Chet | 93 | 1813 | 19.5 | 653 | 1337 | 48.8 | 507 | 581 | 87.3 | 653 | 1337 | 48.8 | - | - | - |
| PG | ![]() Van Lier, Norm | 91 | 1303 | 14.3 | 488 | 1195 | 40.8 | 327 | 417 | 78.4 | 488 | 1195 | 40.8 | - | - | - |
| SG | ![]() Sloan, Jerry | 83 | 1118 | 13.5 | 451 | 1009 | 44.7 | 216 | 302 | 71.5 | 451 | 1009 | 44.7 | - | - | - |
| C | ![]() Ray, Clifford | 91 | 854 | 9.4 | 364 | 714 | 51.0 | 126 | 214 | 58.9 | 364 | 714 | 51.0 | - | - | - |
| SF | ![]() Porter, Howard | 84 | 744 | 8.9 | 323 | 746 | 43.3 | 98 | 121 | 81.0 | 323 | 746 | 43.3 | - | - | - |
| מיקום | שחקן | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | ![]() Van Arsdale, Dick | 78 | 1389 | 17.8 | 514 | 1028 | 50.0 | 361 | 423 | 85.3 | 514 | 1028 | 50.0 | - | - | - |
| C | ![]() Walk, Neal | 82 | 1381 | 16.8 | 573 | 1245 | 46.0 | 235 | 297 | 79.1 | 573 | 1245 | 46.0 | - | - | - |
| PG | ![]() Scott, Charlie | 52 | 1322 | 25.4 | 538 | 1171 | 45.9 | 246 | 315 | 78.1 | 538 | 1171 | 45.9 | - | - | - |
| SF | ![]() Erickson, Keith | 66 | 963 | 14.6 | 393 | 824 | 47.7 | 177 | 221 | 80.1 | 393 | 824 | 47.7 | - | - | - |
| PG | ![]() Haskins, Clem | 81 | 899 | 11.1 | 364 | 792 | 46.0 | 171 | 203 | 84.2 | 364 | 792 | 46.0 | - | - | - |
| PF | ![]() Bantom, Mike | 76 | 769 | 10.1 | 314 | 787 | 39.9 | 141 | 213 | 66.2 | 314 | 787 | 39.9 | 0 | 0 | - |


