טבלה|סופר ליגה
# | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פרטיזן בלגרד | 30 | 26 | 2 | 2 | 67 | 12 | 55 | 80 | נצ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
2 | הכוכב האדום | 30 | 21 | 5 | 4 | 57 | 18 | 39 | 68 | תיקונצ'נצ'נצ'הפ' |
3 | וויוודינה נובי סאד | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 26 | 18 | 52 | תיקוהפ'נצ'נצ'נצ' |
4 | פ.ק יאגודינה | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 20 | 14 | 51 | תיקוהפ'נצ'נצ'נצ' |
5 | סלובודה אוז'יצה | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 | 51 | תיקונצ'נצ'נצ'נצ' |
6 | רדניצקי 1923 | 30 | 11 | 14 | 5 | 38 | 27 | 11 | 47 | תיקותיקוהפ'הפ'הפ' |
7 | ספרטק סובוטיצה | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 43 | הפ'הפ'נצ'הפ'נצ' |
8 | או.אפ.קיי בלגרד | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 | 36 | -2 | 40 | תיקותיקונצ'הפ'הפ' |
9 | Javor | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 32 | -4 | 39 | תיקונצ'נצ'נצ'נצ' |
10 | Rad Belgrade | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 31 | 2 | 37 | נצ'הפ'נצ'הפ'נצ' |
11 | היידוק קולה | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 33 | נצ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
12 | בסק בורצה | 30 | 7 | 9 | 14 | 18 | 39 | -21 | 30 | הפ'נצ'הפ'נצ'הפ' |
13 | סמדרבו | 30 | 9 | 2 | 19 | 22 | 42 | -20 | 29 | הפ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
14 | פ.ק נובי פזאר | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 41 | -20 | 28 | תיקונצ'הפ'נצ'הפ' |
15 | Cacak | 30 | 4 | 7 | 19 | 16 | 45 | -29 | 19 | תיקוהפ'הפ'הפ'הפ' |
16 | מטאלאק גורנז'י מילאנובאק | 30 | 2 | 9 | 19 | 14 | 48 | -34 | 15 | תיקוהפ'הפ'הפ'הפ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
סלובודה אוז'יצה
מטאלאק גורנז'י מילאנובאק
משחקים אחרונים- סלובודה אוז'יצה
משחקים אחרונים- מטאלאק גורנז'י מילאנובאק
המשחקים הבאים - סלובודה אוז'יצה
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - מטאלאק גורנז'י מילאנובאק
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| SLP | MET | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| סך הכל שערים | 8.00 | 0.00 |
| ממוצע שערי זכות | 2.67 8 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 2.00 3W | 0.00 0W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| רשת נקייה | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| SLP | MET | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 93% 1.4 | 80% 0.47 |
| מעל 1.5 | 77% 1.4 | 53% 0.47 |
| מעל 2.5 | 57% 1.4 | 37% 0.47 |
| מעל 3.5 | 20% 1.4 | 20% 0.47 |
| מעל 4.5 | 7% 1.4 | 17% 0.47 |
| מעל 5.5 | 3% 1.4 | 0% 0.47 |
| מתחת 0.5 | 7% 1.4 | 20% 0.47 |
| מתחת 1.5 | 23% 1.4 | 47% 0.47 |
| מתחת 2.5 | 43% 1.4 | 63% 0.47 |
| מתחת 3.5 | 80% 1.4 | 80% 0.47 |
| מתחת 4.5 | 93% 1.4 | 83% 0.47 |
| מתחת 5.5 | 97% 1.4 | 100% 0.47 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Kovacevic, Savo 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | - |
| ח | ![]() Kasalica, Filip 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| ק | ![]() Galvao da Silva, Tiago 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - |
| ח | ![]() Randjelovic, Predrag 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| ק | ![]() Beljic, Bojan 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
| ק | ![]() Prtenjak, Nebojsa 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ק | ![]() Svojic, Milan 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| ח | ![]() Batolingar, Misdongarde 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| ק | ![]() Simovic, Srdjan 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| ש | ![]() Zivkovic, Zivko 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| מ | ![]() Stamenkovic, Dejan 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| ח | ![]() Isidorovic, Darko 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |





