מיקום לפי סיבוב
לימוז'
דיז'ון מטרופול הנדבול
טבלה|ליגה שנייה
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() לימוז' | 18 | 12 | 1 | 5 | 500 | 444 | 56 | 25 | נצ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
11 | ![]() ![]() דיז'ון מטרופול הנדבול | 18 | 6 | 2 | 10 | 461 | 476 | -15 | 14 | הפ'נצ'הפ'נצ'הפ' |
מעל/מתחת
| למז | DMH | |
|---|---|---|
| מעל 45.5 | 83% 27.78 | 94% 25.61 |
| מעל 50.5 | 67% 27.78 | 56% 25.61 |
| מעל 55.5 | 11% 27.78 | 22% 25.61 |
| מעל 65.5 | 6% 27.78 | 0% 25.61 |
| מעל 70.5 | 6% 27.78 | 0% 25.61 |
| מעל 75.5 | 0% 27.78 | 0% 25.61 |
| מתחת 45.5 | 17% 27.78 | 6% 25.61 |
| מתחת 50.5 | 33% 27.78 | 44% 25.61 |
| מתחת 55.5 | 89% 27.78 | 78% 25.61 |
| מתחת 65.5 | 94% 27.78 | 100% 25.61 |
| מתחת 70.5 | 94% 27.78 | 100% 25.61 |
| מתחת 75.5 | 100% 27.78 | 100% 25.61 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- לימוז'
משחקים אחרונים- דיז'ון מטרופול הנדבול
המשחקים הבאים - לימוז'
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - דיז'ון מטרופול הנדבול
משחקיםמדר



