מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ראדום | 34 | 20 | 8 | 6 | 49 | 20 | 29 | 68 | נצ'נצ'נצ'נצ'הפ' |
2 | ל.ק.ס. נצצ'ה | 34 | 18 | 11 | 5 | 56 | 28 | 28 | 65 | הפ'הפ'נצ'תיקותיקו |
3 | ג.ק.ס טיכי | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 27 | 22 | 63 | נצ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
4 | ארקה גדיניה | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 32 | 19 | 60 | הפ'תיקותיקונצ'נצ' |
5 | לודז'קי | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 41 | 18 | 58 | נצ'הפ'נצ'נצ'תיקו |
6 | גורניק לצ'נה | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 30 | 17 | 56 | נצ'תיקוהפ'תיקוהפ' |
7 | מדז לגניצה | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 36 | 13 | 51 | תיקונצ'הפ'נצ'הפ' |
8 | אודרה אופולה | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 41 | -6 | 49 | הפ'נצ'נצ'תיקונצ' |
9 | וידז'ב לודז' | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 36 | -6 | 46 | תיקוהפ'תיקותיקוהפ' |
10 | סאנדציה נובי סאקז | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 50 | -8 | 45 | נצ'תיקותיקוהפ'הפ' |
11 | חרוברי גלוגוב | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 45 | -11 | 44 | הפ'הפ'תיקותיקונצ' |
12 | קורונה קיילצה | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 46 | -15 | 41 | תיקותיקותיקונצ'הפ' |
13 | פושצ'ה ניפולומיצה | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 46 | -14 | 37 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
14 | ג.ק.ס יסטשמביה | 34 | 10 | 5 | 19 | 32 | 48 | -16 | 35 | נצ'תיקוהפ'נצ'תיקו |
15 | סטומיל אולשטין | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 | 35 | תיקותיקונצ'הפ'הפ' |
16 | רסוביה | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 45 | -18 | 32 | נצ'הפ'תיקוהפ'נצ' |
17 | זגלביה סוסנובייץ | 34 | 8 | 6 | 20 | 35 | 43 | -8 | 30 | הפ'נצ'נצ'הפ'הפ' |
18 | ג.ק.ס בלצ'אטוב | 34 | 6 | 7 | 21 | 24 | 51 | -27 | 23 | הפ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
ארקה גדיניה
וידז'ב לודז'
משחקים אחרונים- ארקה גדיניה
משחקים אחרונים- וידז'ב לודז'
המשחקים הבאים - ארקה גדיניה
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| ARK | WLO | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| סך הכל שערים | 3.00 | 3.00 |
| ממוצע שערי זכות | 1.00 3 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 3.00 1W | 1.00 1W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| ARK | WLO | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 88% 1.5 | 79% 0.88 |
| מעל 1.5 | 74% 1.5 | 68% 0.88 |
| מעל 2.5 | 44% 1.5 | 29% 0.88 |
| מעל 3.5 | 21% 1.5 | 12% 0.88 |
| מעל 4.5 | 12% 1.5 | 6% 0.88 |
| מעל 5.5 | 6% 1.5 | 0% 0.88 |
| מתחת 0.5 | 12% 1.5 | 21% 0.88 |
| מתחת 1.5 | 26% 1.5 | 32% 0.88 |
| מתחת 2.5 | 56% 1.5 | 71% 0.88 |
| מתחת 3.5 | 79% 1.5 | 88% 0.88 |
| מתחת 4.5 | 88% 1.5 | 94% 0.88 |
| מתחת 5.5 | 94% 1.5 | 100% 0.88 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ק | ![]() Letniowski, Juliusz 10 | 23 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0.43 |
| ח | ![]() Rosolek, Maciej 39 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.60 |
| ק | ![]() Zebrowski, Mateusz 77 | 26 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.27 |
| ק | ![]() Deja, Adam 16 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| ח | ![]() Jankowski, Maciej 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| מ | ![]() מארז'אניק, מיכאל 29 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Robak, Marcin 9 | 28 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0.25 |
| ק | ![]() Mucha, Patryk 19 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| ק | ![]() Michalski, Mateusz 77 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| ח | ![]() Czubak, Karol 68 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| ק | ![]() מטאוז מוזדזן 30 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| ק | ![]() Ameyaw, Michael 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |


