מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | נקודות | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דן בוס בסקטבול | 20 | 18 | 2 | 1764-1399 | 365 | 38 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
2 | זורג אן זקרחייד ליידן | 20 | 17 | 3 | 1749-1331 | 418 | 37 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
3 | דונאר כרונינגן | 20 | 14 | 6 | 1510-1271 | 239 | 34 | נצ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
4 | Landstede Hammers | 20 | 14 | 6 | 1612-1433 | 179 | 34 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
5 | פיינורד בסקטבול רוטרדם | 20 | 10 | 10 | 1549-1564 | -15 | 30 | הפ'הפ'הפ'נצ'הפ' |
6 | LWD Basket | 20 | 9 | 11 | 1586-1630 | -44 | 29 | הפ'הפ'נצ'הפ'הפ' |
7 | יואסט יונייטד | 20 | 8 | 12 | 1622-1681 | -59 | 28 | הפ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
8 | אפולו אמסטרדם | 20 | 7 | 13 | 1346-1574 | -228 | 27 | הפ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
9 | בסקטבול אקדמיק לימבורג | 20 | 6 | 14 | 1356-1556 | -200 | 26 | נצ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
10 | דן הלדר סאנס | 20 | 6 | 14 | 1501-1698 | -197 | 26 | הפ'הפ'נצ'הפ'הפ' |
11 | דה האג רויאלס | 20 | 1 | 19 | 1275-1733 | -458 | 21 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
טופס עונה
משחקים אחרונים- זורג אן זקרחייד ליידן
משחקים אחרונים- LWD Basket
המשחקים הבאים - זורג אן זקרחייד ליידן
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - LWD Basket
משחקיםמדר
מעל/מתחת
| ZEZ | LWD | |
|---|---|---|
| מעל 125.5 | 93% 85.21 | 100% 77.74 |
| מעל 145.5 | 68% 85.21 | 78% 77.74 |
| מעל 165.5 | 25% 85.21 | 39% 77.74 |
| מעל 185.5 | 4% 85.21 | 0% 77.74 |
| מעל 200.5 | 0% 85.21 | 0% 77.74 |
| מעל 225.5 | 0% 85.21 | 0% 77.74 |
| מתחת 125.5 | 7% 85.21 | 0% 77.74 |
| מתחת 145.5 | 32% 85.21 | 22% 77.74 |
| מתחת 165.5 | 75% 85.21 | 61% 77.74 |
| מתחת 185.5 | 96% 85.21 | 100% 77.74 |
| מתחת 200.5 | 100% 85.21 | 100% 77.74 |
| מתחת 225.5 | 100% 85.21 | 100% 77.74 |

