מיקום לפי סיבוב
צסק"א 1948
צ'רנו מורה וארנה
טבלה
Parva Liga
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() צ'רנו מורה וארנה | 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 25 | 22 | 62 | נצ'נצ'נצ'תיקונצ' |
8 | ![]() ![]() צסק"א 1948 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 26 | 4 | 43 | נצ'נצ'תיקוהפ'תיקו |
ליגה מקצוענית ראשונה, סיבוב האליפות
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() צ'רנו מורה וארנה | 35 | 22 | 9 | 4 | 56 | 26 | 30 | 75 | נצ'נצ'נצ'תיקונצ' |
Qualifying Round
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() צסק"א 1948 | 36 | 13 | 13 | 10 | 35 | 30 | 5 | 52 | נצ'נצ'תיקוהפ'תיקו |
משחקים אחרונים
| CSK | צמו | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| שערים למשחק | 2.00 6 | 2.67 8 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 1.67 3W | 2.33 3W |
| ממוצע שערי זכות | 2.00 6 / 3 | 2.67 8 / 3 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| רשת נקייה | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
מעל/מתחת
| CSK | צמו | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 84% 1 | 89% 1.6 |
| מעל 1.5 | 65% 1 | 60% 1.6 |
| מעל 2.5 | 30% 1 | 46% 1.6 |
| מעל 3.5 | 3% 1 | 26% 1.6 |
| מעל 4.5 | 0% 1 | 9% 1.6 |
| מעל 5.5 | 0% 1 | 6% 1.6 |
| מתחת 0.5 | 16% 1 | 11% 1.6 |
| מתחת 1.5 | 35% 1 | 40% 1.6 |
| מתחת 2.5 | 70% 1 | 54% 1.6 |
| מתחת 3.5 | 97% 1 | 74% 1.6 |
| מתחת 4.5 | 100% 1 | 91% 1.6 |
| מתחת 5.5 | 100% 1 | 94% 1.6 |
שערים לפי פרק זמן
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
צסק"א 1948
צ'רנו מורה וארנה
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Pedrinho 8 | 33 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0.27 |
| ק | ![]() איביולו צוחב 18 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.35 |
| ק | ![]() פישצ'ביץ', נדליקו 28 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| ח | ![]() Rusev, Georgi 10 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| ח | ![]() Karageren, Birsent 9 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| ח | ![]() רדוסלב קירילוב 10 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() אילייב, אטאנאס 9 | 34 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.35 |
| ק | ![]() Panayotov, Vasil 71 | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.18 |
| ק | ![]() Fernandes, Alex 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| ח | ![]() Mustafa, Ismail 9 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| ח | ![]() משאדו פריירה, מתיאוס 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| מ | ![]() Martin, Dani 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- צסק"א 1948
משחקים אחרונים- צ'רנו מורה וארנה
איצטדיון - Bistritsa Stadium
שערים במחצית הראשונה
14
42.4%
שערים במחצית השנייה
19
57.6%
| מלך השערים | (שערים: 4) |
| קהל למשחק | - |
| סה"כ כרטיסים | 85 |
| סך הכל שערים | 33 |
| סה"כ קרנות | 168 |
המשחקים הבאים - צסק"א 1948
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - צ'רנו מורה וארנה
משחקיםמדר







