מיקום לפי סיבוב
הפועל פתח תקווה
בני סכנין
טבלה
ליגת העל
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() בני סכנין | 26 | 7 | 13 | 6 | 26 | 31 | -5 | 33 | נצ'תיקוהפ'נצ'תיקו |
14 | ![]() ![]() הפועל פתח תקווה | 26 | 3 | 10 | 13 | 20 | 39 | -19 | 19 | הפ'הפ'נצ'הפ'הפ' |
ליגת העל, פלייאוף 1-6
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() בני סכנין | 36 | 10 | 15 | 11 | 39 | 46 | -7 | 44 | נצ'תיקוהפ'נצ'תיקו |
ליגת העל, פלייאוף 7-14
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() הפועל פתח תקווה | 33 | 4 | 12 | 17 | 25 | 51 | -26 | 24 | הפ'הפ'נצ'הפ'הפ' |
משחקים אחרונים
| הפת | בסכ | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| שערים למשחק | 1.00 3 | 2.33 7 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 1.00 1W | 3.00 1W |
| ממוצע שערי זכות | 1.00 3 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| הפת | בסכ | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 91% 0.76 | 92% 1.08 |
| מעל 1.5 | 73% 0.76 | 75% 1.08 |
| מעל 2.5 | 30% 0.76 | 39% 1.08 |
| מעל 3.5 | 24% 0.76 | 14% 1.08 |
| מעל 4.5 | 12% 0.76 | 11% 1.08 |
| מעל 5.5 | 0% 0.76 | 6% 1.08 |
| מת חת 0.5 | 9% 0.76 | 8% 1.08 |
| מתחת 1.5 | 27% 0.76 | 25% 1.08 |
| מתחת 2.5 | 70% 0.76 | 61% 1.08 |
| מתחת 3.5 | 76% 0.76 | 86% 1.08 |
| מתחת 4.5 | 88% 0.76 | 89% 1.08 |
| מתחת 5.5 | 100% 0.76 | 94% 1.08 |
שערים לפי פרק זמן
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
הפועל פתח תקווה
בני סכנין
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() בייזי, פורצ'ן אקפאן 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | - |
| מ | ![]() אלימלך, רועי 44 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
| ק | ![]() ריקן, אבי 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| ח | ![]() ורד, עידן 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| ק | ![]() דוידוב, עידו 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| ק | ![]() Nuhi, Bar 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Khuri, Basil | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
| ק | ![]() תאג'י, סאהר 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - |
| ק | ![]() אחמד, זאהי 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | - |
| ח | ![]() חוגי, דור 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
| ק | ![]() Paun, Alexandru 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - |
| מ | ![]() גנטוס, מרואן 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
טופס עונה
משחקים אחרונים- הפועל פתח תקווה
משחקים אחרונים- בני סכנין
המשחקים הבאים - הפועל פתח תקווה
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - בני סכנין
משחקיםמדר






