מיקום לפי סיבוב
AVS Futebol SAD
Nacional
טבלה|ליגה שנייה
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Nacional | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 35 | 31 | 71 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
3 | ![]() ![]() AVS Futebol SAD | 34 | 20 | 4 | 10 | 50 | 34 | 16 | 64 | הפ'תיקותיקונצ'הפ' |
משחקים אחרונים
| AVS | CDN | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| שערים למשחק | 1.00 3 | 3.00 9 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 0.00 0W | 2.33 3W |
| ממוצע שערי זכות | 1.00 3 / 3 | 3.00 9 / 3 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| לפחות שער אחד | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
מעל/מתחת
| AVS | CDN | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 94% 1.47 | 97% 1.94 |
| מעל 1.5 | 65% 1.47 | 85% 1.94 |
| מעל 2.5 | 47% 1.47 | 59% 1.94 |
| מעל 3.5 | 24% 1.47 | 35% 1.94 |
| מעל 4.5 | 15% 1.47 | 21% 1.94 |
| מעל 5.5 | 3% 1.47 | 0% 1.94 |
| מתחת 0.5 | 6% 1.47 | 3% 1.94 |
| מתחת 1.5 | 35% 1.47 | 15% 1.94 |
| מתחת 2.5 | 53% 1.47 | 41% 1.94 |
| מתחת 3.5 | 76% 1.47 | 65% 1.94 |
| מתחת 4.5 | 85% 1.47 | 79% 1.94 |
| מתחת 5.5 | 97% 1.47 | 100% 1.94 |
שערים לפי פרק זמן
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
AVS Futebol SAD
Nacional
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() ננה 18 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 0.72 |
| ח | ![]() מרקאדו, ג'ון 17 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| ק | ![]() Martins, Bernardo 8 | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.13 |
| ק | ![]() ג'ונתן לוקה 47 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.13 |
| ח | ![]() Lopes, Vasco 10 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| מ | ![]() פראיבה 12 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Ramirez, Jesus . 9 | 33 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0.52 |
| ק | ![]() Silva, Gustavo 77 | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.35 |
| ק | ![]() וויטי 11 | 30 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.30 |
| ח | ![]() קרלוס דניאל 28 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.26 |
| ק | ![]() Danilovic, Vladan 8 | 31 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.19 |
| מ | ![]() Mendes Gomes, Jose Manuel 5 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- AVS Futebol SAD
משחקים אחרונים- Nacional
איצטדיון - Estadio do CD das Aves
שערים במחצית הראשונה
20
55.6%
שערים במחצית השנייה
16
44.4%
| מלך השערים | (שערים: 12) |
| קהל למשחק | - |
| סה"כ כרטיסים | 90 |
| סך הכל שערים | 36 |
| סה"כ קרנות | 179 |
המשחקים הבאים - AVS Futebol SAD
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Nacional
משחקיםמדר










