טבלה|NB I
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Gyongyosi | 26 | 12 | 3 | 11 | 773 | 792 | -19 | 27 | נצ'הפ'תיקונצ'נצ' |
7 | ![]() ![]() Budakalasz | 26 | 11 | 3 | 12 | 742 | 768 | -26 | 25 | הפ'תיקונצ'תיקוהפ' |
מעל/מתחת
| GYO | BUDA | |
|---|---|---|
| מעל 45.5 | 100% 29.73 | 100% 28.54 |
| מעל 50.5 | 96% 29.73 | 77% 28.54 |
| מעל 55.5 | 73% 29.73 | 65% 28.54 |
| מעל 65.5 | 19% 29.73 | 19% 28.54 |
| מעל 70.5 | 8% 29.73 | 8% 28.54 |
| מעל 75.5 | 4% 29.73 | 0% 28.54 |
| מתחת 45.5 | 0% 29.73 | 0% 28.54 |
| מתחת 50.5 | 4% 29.73 | 23% 28.54 |
| מתחת 55.5 | 27% 29.73 | 35% 28.54 |
| מתחת 65.5 | 81% 29.73 | 81% 28.54 |
| מתחת 70.5 | 92% 29.73 | 92% 28.54 |
| מתחת 75.5 | 96% 29.73 | 100% 28.54 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- Gyongyosi
משחקים אחרונים- Budakalasz
המשחקים הבאים - Gyongyosi
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Budakalasz
משחקיםמדר



