טבלה|אן בי בי
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | נקודות | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Bauru | 36 | 24 | 12 | 2949-2840 | 109 | 60 | נצ'הפ'נצ'נצ'נצ' |
18 | ![]() ![]() Caxias Do Sul | 36 | 8 | 28 | 2610-2935 | -325 | 44 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
מעל/מתחת
| BAU | CDS | |
|---|---|---|
| מעל 125.5 | 96% 78.67 | 97% 71.61 |
| מעל 145.5 | 80% 78.67 | 72% 71.61 |
| מעל 165.5 | 24% 78.67 | 17% 71.61 |
| מעל 185.5 | 4% 78.67 | 6% 71.61 |
| מעל 200.5 | 2% 78.67 | 0% 71.61 |
| מעל 225.5 | 0% 78.67 | 0% 71.61 |
| מתחת 125.5 | 4% 78.67 | 3% 71.61 |
| מתחת 145.5 | 20% 78.67 | 28% 71.61 |
| מתחת 165.5 | 76% 78.67 | 83% 71.61 |
| מתחת 185.5 | 96% 78.67 | 94% 71.61 |
| מתחת 200.5 | 98% 78.67 | 100% 71.61 |
| מתחת 225.5 | 100% 78.67 | 100% 71.61 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- Bauru
משחקים אחרונים- Caxias Do Sul
המשחקים הבאים - Bauru
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Caxias Do Sul
משחקיםמדר



