Group Table
הליגה האירופית של EHF, בית א
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נאנט | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 177 | 24 | 10 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
2 | ר.נ לובן | 6 | 5 | 0 | 1 | 198 | 177 | 21 | 10 | נצ'נצ'נצ'הפ'הפ' |
3 | בנפיקה | 6 | 2 | 0 | 4 | 194 | 210 | -16 | 4 | נצ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
4 | כריסטיאנסטד | 6 | 0 | 0 | 6 | 162 | 191 | -29 | 0 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
הליגה האירופית של EHF, בית ב
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | האנובר-בורגדורף | 6 | 5 | 1 | 0 | 192 | 164 | 28 | 11 | הפ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
2 | גורניק זאבז'ה | 6 | 3 | 1 | 2 | 179 | 171 | 8 | 7 | הפ'הפ'הפ'נצ'הפ' |
3 | קרינס-לוצרן | 6 | 1 | 2 | 3 | 179 | 180 | -1 | 4 | נצ'תיקותיקוהפ'הפ' |
4 | א.א.ק. אתונה | 6 | 1 | 0 | 5 | 158 | 193 | -35 | 2 | הפ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
הליגה האירופית של EHF, בית ג
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סווהוף | 6 | 5 | 1 | 0 | 207 | 160 | 47 | 11 | נצ'נצ'הפ'הפ'תיקו |
2 | גורניה ולניה | 6 | 2 | 1 | 3 | 182 | 170 | 12 | 5 | הפ'הפ'תיקוהפ'תיקו |
3 | Ciudad Encantada | 6 | 2 | 0 | 4 | 153 | 181 | -28 | 4 | נצ'הפ'נצ'הפ'הפ' |
4 | Winterthur | 6 | 2 | 0 | 4 | 163 | 194 | -31 | 4 | הפ'נצ'הפ'הפ'נצ' |
הליגה האירופית של EHF, בית ד
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נקסה | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 172 | 43 | 10 | הפ'נצ'תיקונצ'נצ' |
2 | סקיירן | 6 | 4 | 0 | 2 | 191 | 172 | 19 | 8 | נצ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
3 | בראגה \ יו.מינהו | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 188 | -15 | 4 | הפ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
4 | פובצסצקה באיסטריציה | 6 | 1 | 0 | 5 | 161 | 208 | -47 | 2 | נצ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
EHF European League 23/24, Main Round, Group I
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נאנט | 6 | 5 | 0 | 1 | 197 | 164 | 33 | 10 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
2 | ר.נ לובן | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 166 | 7 | 8 | נצ'נצ'נצ'הפ'הפ' |
3 | האנובר-בורגדורף | 6 | 2 | 0 | 4 | 174 | 187 | -13 | 4 | הפ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
4 | גורניק זאבז'ה | 6 | 1 | 0 | 5 | 154 | 181 | -27 | 2 | הפ'הפ'הפ'נצ'הפ' |
EHF European League 23/24, Main Round, Group II
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סקיירן | 6 | 4 | 0 | 2 | 194 | 185 | 9 | 8 | נצ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
2 | סווהוף | 6 | 3 | 1 | 2 | 187 | 181 | 6 | 7 | נצ'נצ'הפ'הפ'תיקו |
3 | נקסה | 6 | 3 | 1 | 2 | 187 | 174 | 13 | 7 | הפ'נצ'תיקונצ'נצ' |
4 | גורניה ולניה | 6 | 0 | 2 | 4 | 171 | 199 | -28 | 2 | הפ'הפ'תיקוהפ'תיקו |
EHF European League 23/24, Main Round, Group III
EHF European League 23/24, Main Round, Group IV
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספורטינג | 6 | 5 | 0 | 1 | 192 | 176 | 16 | 10 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
2 | פוקסה ברלין | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | 186 | 6 | 8 | נצ'הפ'הפ'נצ'נצ' |
3 | דינמו בוקרשט | 6 | 2 | 0 | 4 | 188 | 180 | 8 | 4 | הפ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
4 | קונסטנצה | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 | 195 | -30 | 2 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
EHF European League 23/24, Group E
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פלנסבורג | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 162 | 56 | 10 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
2 | שאפהאוזן | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 183 | -2 | 8 | הפ'הפ'הפ'נצ'הפ' |
3 | אלוורום | 6 | 3 | 0 | 3 | 192 | 181 | 11 | 6 | נצ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
4 | לובצ'ן צטינייה | 6 | 0 | 0 | 6 | 141 | 206 | -65 | 0 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
EHF European League 23/24, Group F
EHF European League 23/24, Group G
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פוקסה ברלין | 6 | 6 | 0 | 0 | 194 | 160 | 34 | 12 | נצ'הפ'הפ'נצ'נצ' |
2 | דינמו בוקרשט | 6 | 4 | 0 | 2 | 218 | 168 | 50 | 8 | הפ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
3 | Chambery | 6 | 2 | 0 | 4 | 181 | 181 | 0 | 4 | הפ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
4 | ליובושקי | 6 | 0 | 0 | 6 | 150 | 234 | -84 | 0 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
EHF European League 23/24, Group H
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קונסטנצה | 6 | 4 | 1 | 1 | 172 | 158 | 14 | 9 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
2 | ספורטינג | 6 | 4 | 0 | 2 | 199 | 158 | 41 | 8 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
3 | טאטאבניה | 6 | 3 | 0 | 3 | 175 | 171 | 4 | 6 | נצ'הפ'הפ'נצ'נצ' |
4 | חרוברי גלוגוב | 6 | 0 | 1 | 5 | 138 | 197 | -59 | 1 | הפ'הפ'תיקוהפ'הפ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
דינמו בוקרשט
ספורטינג
משחקים אחרונים- דינמו בוקרשט
משחקים אחרונים- ספורטינג
המשחקים הבאים - דינמו בוקרשט
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - ספורטינג
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| דינ | ספו | |
|---|---|---|
| סך הכל שערים | 101.00 | 89.00 |
| ממוצע שערי זכות | 33.67 101 / 3 | 29.67 89 / 3 |
| מחצית ממוצע ניצחון בהפרש | 8.00 | 3.50 |
| שערים במחצית הראשונה | 46.00 | 44.00 |
| ממוצע שערי זכות במחצית | 15.33 46 / 3 | 14.67 44 / 3 |
מעל/מתחת
| דינ | ספו | |
|---|---|---|
| מעל 45.5 | 100% 33.56 | 100% 32.25 |
| מעל 50.5 | 94% 33.56 | 100% 32.25 |
| מעל 55.5 | 81% 33.56 | 100% 32.25 |
| מעל 65.5 | 38% 33.56 | 8% 32.25 |
| מעל 70.5 | 19% 33.56 | 0% 32.25 |
| מעל 75.5 | 6% 33.56 | 0% 32.25 |
| מתחת 45.5 | 0% 33.56 | 0% 32.25 |
| מתחת 50.5 | 6% 33.56 | 0% 32.25 |
| מתחת 55.5 | 19% 33.56 | 0% 32.25 |
| מתחת 65.5 | 63% 33.56 | 92% 32.25 |
| מתחת 70.5 | 81% 33.56 | 100% 32.25 |
| מתחת 75.5 | 94% 33.56 | 100% 32.25 |
שחקנים - דינמו בוקרשט
| מיקום | שחקן | שערים | שערי שדה | שערים מ-7 מטר | יעילות בזריקות | אססיסטים | חטיפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 9 | 7 | 2 | 9/10 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/8 | 4 | 0 |
| LW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 4 | 0 |
שחקנים - ספורטינג
| מיקום | שחקן | שערים | שערי שדה | שערים מ-7 מטר | יעילות בזריקות | אססיסטים | חטיפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/11 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5/8 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/9 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/5 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/3 | 3 | 1 |
| RW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 2 | 1 |










