טבלה|ליגה אסטונית
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לב. טאלין | 36 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 | 87 | נצ'תיקונצ'נצ'הפ' |
2 | נומה קאליו | 36 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | 35 | 72 | תיקוהפ'הפ'נצ'נצ' |
3 | פיידה לינאמיסקונד | 36 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 35 | 72 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
4 | פלורה טאלין | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | 26 | 70 | הפ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
5 | טאמקה טארטו | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | -7 | 42 | הפ'נצ'הפ'תיקונצ' |
6 | טראנס נארבה | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | -15 | 42 | תיקונצ'תיקותיקוהפ' |
7 | פארנו ואפרוס | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 35 | נצ'הפ'תיקונצ'הפ' |
8 | קורסארה | 36 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 34 | נצ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
9 | טאלינה קאלב | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | הפ'הפ'נצ'הפ'הפ' |
10 | נומה יונייטד | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 15 | הפ'תיקוהפ'הפ'הפ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
טראנס נארבה
טאמקה טארטו
משחקים אחרונים- טראנס נארבה
משחקים אחרונים- טאמקה טארטו
המשחקים הבאים - טראנס נארבה
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - טאמקה טארטו
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| NAR | טרט | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| סך הכל שערים | 4.00 | 5.00 |
| ממוצע שערי זכות | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 0.00 0W | 1.00 1W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| NAR | טרט | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 92% 1.33 | 92% 1.31 |
| מעל 1.5 | 78% 1.33 | 81% 1.31 |
| מעל 2.5 | 58% 1.33 | 61% 1.31 |
| מעל 3.5 | 47% 1.33 | 28% 1.31 |
| מעל 4.5 | 22% 1.33 | 14% 1.31 |
| מעל 5.5 | 8% 1.33 | 6% 1.31 |
| מתחת 0.5 | 8% 1.33 | 8% 1.31 |
| מתחת 1.5 | 22% 1.33 | 19% 1.31 |
| מתחת 2.5 | 42% 1.33 | 39% 1.31 |
| מתחת 3.5 | 53% 1.33 | 72% 1.31 |
| מתחת 4.5 | 78% 1.33 | 86% 1.31 |
| מתחת 5.5 | 92% 1.33 | 94% 1.31 |
שערים לפי פרק זמן
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
טראנס נארבה
טאמקה טארטו
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Kabore, Pierre Landry 10 | 28 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.39 |
| ח | ![]() Kukhianidze, Sergo 9 | 29 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.38 |
| ק | ![]() Beglarishvili, Zakaria 49 | 34 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0.21 |
| ח | ![]() Usta, Taaniel 11 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| ק | ![]() ליונארדו רולון 8 | 31 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.19 |
| ק | ![]() Kopczak, Kacper | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Adebayo, Ahmed 9 | 28 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0.54 |
| ח | ![]() Koskor, Tristan 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.55 |
| ח | ![]() Tanimowo, Ezekiel Olawale Abiola | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| ק | ![]() Pedmanson, Herman 24 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| מ | ![]() טאמיק, טאנל 4 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| ח | ![]() Veelma, Patrick 23 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
איצטדיון - Narva Kreenholmi Stadium
שערים במחצית הראשונה
18
36.7%
שערים במחצית השנייה
31
63.3%
| מלך השערים | (שערים: 5) |
| קהל למשחק | - |
| סה"כ כרטיסים | 105 |
| סך הכל שערים | 49 |
| סה"כ קרנות | 0 |








