מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Midwest United FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 31 | נצ'נצ'הפ'הפ'נצ' |
4 | ![]() ![]() AFC Ann Arbor | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 26 | נצ'נצ'הפ'נצ'הפ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
Midwest United FC
AFC Ann Arbor
משחקים אחרונים- Midwest United FC
משחקים אחרונים- AFC Ann Arbor
המשחקים הבאים - AFC Ann Arbor
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| MID | AFC | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| סך הכל שערים | 12.00 | 8.00 |
| ממוצע שערי זכות | 4.00 12 / 3 | 2.67 8 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 3.50 2W | 3.50 2W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
מעל/מתחת
| MID | AFC | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 87% 1.87 | 93% 2.07 |
| מעל 1.5 | 73% 1.87 | 71% 2.07 |
| מעל 2.5 | 60% 1.87 | 71% 2.07 |
| מעל 3.5 | 33% 1.87 | 43% 2.07 |
| מעל 4.5 | 20% 1.87 | 29% 2.07 |
| מעל 5.5 | 0% 1.87 | 14% 2.07 |
| מתחת 0.5 | 13% 1.87 | 7% 2.07 |
| מתחת 1.5 | 27% 1.87 | 29% 2.07 |
| מתחת 2.5 | 40% 1.87 | 29% 2.07 |
| מתחת 3.5 | 67% 1.87 | 57% 2.07 |
| מתחת 4.5 | 80% 1.87 | 71% 2.07 |
| מתחת 5.5 | 100% 1.87 | 86% 2.07 |



