מיקום לפי סיבוב
אמן
Oss
טבלה|הולנדית שניה
משחקים אחרונים
| EMM | OSS | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| שערים למשחק | 0.67 2 | 1.33 4 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 1.00 1W | 0.00 0W |
| ממוצע שערי זכות | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
מעל/מתחת
| EMM | OSS | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 97% 1.47 | 89% 0.82 |
| מעל 1.5 | 84% 1.47 | 74% 0.82 |
| מעל 2.5 | 61% 1.47 | 42% 0.82 |
| מעל 3.5 | 24% 1.47 | 29% 0.82 |
| מעל 4.5 | 13% 1.47 | 5% 0.82 |
| מעל 5.5 | 8% 1.47 | 3% 0.82 |
| מתחת 0.5 | 3% 1.47 | 11% 0.82 |
| מתחת 1.5 | 16% 1.47 | 26% 0.82 |
| מתחת 2.5 | 39% 1.47 | 58% 0.82 |
| מתחת 3.5 | 76% 1.47 | 71% 0.82 |
| מתחת 4.5 | 87% 1.47 | 95% 0.82 |
| מתחת 5.5 | 92% 1.47 | 97% 0.82 |
שערים לפי פרק זמן
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
אמן
Oss
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() נסונה, קליאן 0 | 38 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0.34 |
| ח | ![]() הוקינס, ג׳אלן 0 | 38 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0.29 |
| ח | ![]() אבינה, פרנק 0 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.32 |
| ק | ![]() קאדה, יוליוס 0 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| מ | ![]() טה וויריק, מייק 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| ח | ![]() Bakir, Alaa 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() ג'ובאני קורטה 10 | 34 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.21 |
| ח | ![]() Zimmerman, Joshua 75 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| ח | ![]() Stensrud, Abel William 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| ח | ![]() Allemeersch, Arthur 39 | 36 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.11 |
| ח | ![]() Wildeboer, Tijmen 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.12 |
| מ | ![]() ג'ובאני טרויופה 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |










