מיקום לפי סיבוב
Oss
Jong Ajax Amsterdam
טבלה|הולנדית שניה
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() Oss | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 61 | -30 | 38 | תיקותיקוהפ'נצ'הפ' |
17 | ![]() ![]() Jong Ajax Amsterdam | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 52 | -15 | 36 | תיקוהפ'נצ'הפ'תיקו |
משחקים אחרונים
| OSS | AJA | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| שערים למשחק | 1.33 4 | 0.33 1 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 0.00 0W | 1.00 1W |
| ממוצע שערי זכות | 1.33 4 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| לפחות שער אחד | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
מעל/מתחת
| OSS | AJA | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 89% 0.82 | 89% 0.97 |
| מעל 1.5 | 74% 0.82 | 71% 0.97 |
| מעל 2.5 | 42% 0.82 | 47% 0.97 |
| מעל 3.5 | 29% 0.82 | 18% 0.97 |
| מעל 4.5 | 5% 0.82 | 5% 0.97 |
| מעל 5.5 | 3% 0.82 | 3% 0.97 |
| מתחת 0.5 | 11% 0.82 | 11% 0.97 |
| מתחת 1.5 | 26% 0.82 | 29% 0.97 |
| מתחת 2.5 | 58% 0.82 | 53% 0.97 |
| מתחת 3.5 | 71% 0.82 | 82% 0.97 |
| מתחת 4.5 | 95% 0.82 | 95% 0.97 |
| מתחת 5.5 | 97% 0.82 | 97% 0.97 |
שערים לפי פרק זמן
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Oss
Jong Ajax Amsterdam
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() ג'ובאני קורטה 10 | 34 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.21 |
| ח | ![]() Zimmerman, Joshua 75 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| ח | ![]() Stensrud, Abel William 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| ח | ![]() Allemeersch, Arthur 39 | 36 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.11 |
| ח | ![]() Wildeboer, Tijmen 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.12 |
| מ | ![]() ג'ובאני טרויופה 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() רייקהוף, ג׳וליאן 0 | 29 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.31 |
| ק | ![]() בונידה, ראיאן 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.32 |
| ק | ![]() Faberski, Jan | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| ח | ![]() באנל, ג'יידון 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| מ | ![]() קפלאן, אחמטקאן 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
| מ | ![]() מוקיו, ג'ורטי | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- Oss
משחקים אחרונים- Jong Ajax Amsterdam
המשחקים הבאים - Oss
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Jong Ajax Amsterdam
משחקיםמדר









