טבלה|סופר ליג
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גלאטסראיי | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 60 | 95 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
2 | פנרבחצ'ה | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 84 | נצ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
3 | סמסונספור | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 64 | נצ'תיקונצ'נצ'נצ' |
4 | בשיקטאש | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | 23 | 62 | נצ'הפ'תיקונצ'נצ' |
5 | איסטנבול באשאקשיר פ.ק | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | 4 | 54 | הפ'הפ'נצ'הפ'נצ' |
6 | איופספור | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 53 | נצ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
7 | טרבזונספור | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | 13 | 51 | נצ'תיקותיקוהפ'תיקו |
8 | גוזטפה איזמיר | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 50 | נצ'הפ'הפ'תיקונצ' |
9 | קאיקור ריזספור | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
10 | קסימפפה | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 | הפ'תיקוהפ'נצ'תיקו |
11 | קוניאספור | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 | הפ'הפ'נצ'הפ'נצ' |
12 | אלניהספור | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 | נצ'נצ'תיקונצ'תיקו |
13 | קייסריספור | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 45 | הפ'תיקוהפ'נצ'תיקו |
14 | גזישיר גזיינטפ | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 | תיקותיקותיקוהפ'הפ' |
15 | אנטליספור | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 | הפ'הפ'תיקוהפ'נצ' |
16 | Bodrum | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | הפ'תיקותיקותיקוהפ' |
17 | סיבאספור | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 | הפ'הפ'תיקוהפ'נצ' |
18 | אטאייספור | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 | הפ'נצ'נצ'תיקוהפ' |
19 | אדנה דמירספור | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | -58 | 2 | תיקונצ'הפ'הפ'הפ' |
מיקום לפי סיבוב
גלאטסראיי
קוניאספור
משחקים אחרונים- גלאטסראיי
משחקים אחרונים- קוניאספור
המשחקים הבאים - גלאטסראיי
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - קוניאספור
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| GAL | KON | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| סך הכל שערים | 7.00 | 4.00 |
| ממוצע שערי זכות | 2.33 7 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 2.33 3W | 1.00 1W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| רשת נקייה | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| GAL | KON | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 97% 2.53 | 94% 1.25 |
| מעל 1.5 | 86% 2.53 | 67% 1.25 |
| מעל 2.5 | 69% 2.53 | 50% 1.25 |
| מעל 3.5 | 39% 2.53 | 31% 1.25 |
| מעל 4.5 | 28% 2.53 | 19% 1.25 |
| מעל 5.5 | 17% 2.53 | 3% 1.25 |
| מתחת 0.5 | 3% 2.53 | 6% 1.25 |
| מתחת 1.5 | 14% 2.53 | 33% 1.25 |
| מתחת 2.5 | 31% 2.53 | 50% 1.25 |
| מתחת 3.5 | 61% 2.53 | 69% 1.25 |
| מתחת 4.5 | 72% 2.53 | 81% 1.25 |
| מתחת 5.5 | 83% 2.53 | 97% 1.25 |
שערים לפי פרק זמן
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
גלאטסראיי
קוניאספור
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() אוסימן, ויקטור 45 | 30 | 26 | 0 | 8 | 6 | 0.87 |
| ח | ![]() יילמאז, באריש 53 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.38 |
| ח | ![]() אקגון, יונוס 11 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.23 |
| ח | ![]() מוראטה, אלברו 77 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.50 |
| ח | ![]() בטשוואי, מישי 44 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.28 |
| ח | ![]() מרטנס, דריס 10 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Kramer, Blaz 99 | 30 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.30 |
| ח | ![]() נאיר, אומוט 22 | 33 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0.18 |
| ק | ![]() אלקסיץ', דניאל 9 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| ק | ![]() Ndao, Alassane 18 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| ח | ![]() Pedrinho 8 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| ק | ![]() Jevtovic, Marko 16 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
איצטדיון - Rams Park
שערים במחצית הראשונה
32
55.2%
שערים במחצית השנייה
27
46.6%
| מלך השערים | (שערים: 14) |
| קהל למשחק | - |
| סה"כ כרטיסים | 72 |
| סך הכל שערים | 58 |
| סה"כ קרנות | 179 |









