מיקום לפי סיבוב
Kk Zlatibor
Kk Dynamic
טבלה|קיי.אל.אס
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | נקודות | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Kk Zlatibor | 30 | 21 | 9 | 2647-2404 | 243 | 51 | הפ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
9 | ![]() ![]() Kk Dynamic | 30 | 14 | 16 | 2589-2569 | 20 | 44 | נצ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
מעל/מתחת
| ZLA | DYN | |
|---|---|---|
| מעל 125.5 | 100% 87.44 | 100% 85.97 |
| מעל 145.5 | 94% 87.44 | 90% 85.97 |
| מעל 165.5 | 56% 87.44 | 57% 85.97 |
| מעל 185.5 | 13% 87.44 | 27% 85.97 |
| מעל 200.5 | 0% 87.44 | 3% 85.97 |
| מעל 225.5 | 0% 87.44 | 0% 85.97 |
| מתחת 125.5 | 0% 87.44 | 0% 85.97 |
| מתחת 145.5 | 6% 87.44 | 10% 85.97 |
| מתחת 165.5 | 44% 87.44 | 43% 85.97 |
| מתחת 185.5 | 88% 87.44 | 73% 85.97 |
| מתחת 200.5 | 100% 87.44 | 97% 85.97 |
| מתחת 225.5 | 100% 87.44 | 100% 85.97 |



