מיקום לפי סיבוב
אן.אף.אק. בי1
ז'לגיריס קובנה 2
טבלה|ליגה 1 ליטא
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() אן.אף.אק. בי1 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 51 | -16 | 30 | נצ'נצ'הפ'נצ'תיקו |
13 | ![]() ![]() ז'לגיריס קובנה 2 | 30 | 8 | 3 | 19 | 43 | 57 | -14 | 27 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
משחקים אחרונים
| BE1 | KAU | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| שערים למשחק | 3.33 10 | 1.33 4 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 3.00 3W | 0.00 0W |
| ממוצע שערי זכות | 3.33 10 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| BE1 | KAU | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 90% 1.17 | 100% 1.43 |
| מעל 1.5 | 80% 1.17 | 83% 1.43 |
| מעל 2.5 | 63% 1.17 | 63% 1.43 |
| מעל 3.5 | 37% 1.17 | 43% 1.43 |
| מעל 4.5 | 10% 1.17 | 23% 1.43 |
| מעל 5.5 | 7% 1.17 | 13% 1.43 |
| מתחת 0.5 | 10% 1.17 | 0% 1.43 |
| מתחת 1.5 | 20% 1.17 | 17% 1.43 |
| מתחת 2.5 | 37% 1.17 | 37% 1.43 |
| מתחת 3.5 | 63% 1.17 | 57% 1.43 |
| מתחת 4.5 | 90% 1.17 | 77% 1.43 |
| מתחת 5.5 | 93% 1.17 | 87% 1.43 |



