Group Table
2025 Boca Raton M05, Group A
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Charlton, Joshua | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() Falck, Reece | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Boyd, Kalman L | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | ![]() Porras, Gabriel | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Hsieh, William | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2025 Boca Raton M05, Group B
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Peck, Joshua | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() Saltman, Benjamin | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Markowitz, Callum | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
4 | ![]() Bernard, John | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Iantosca, Nicolas | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() ברטראן, פיטר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Boca Raton M05, Group C
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jordan, Phillip | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Havlicek, Mark | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Statham, Oliver | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Cohen, Daniel (USA) | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Shtengelov, Alexey | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
6 | ![]() Bobo, Dakotah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Boca Raton M05, Group D
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tavarez Pichardo, Junior | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Baierl, Calvin | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Palavestra, Ilija | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Rodriguez Mojica, Marcelo | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
5 | ![]() Alam, Shaheed | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Binu, Achyuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
טופס עונה
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | BIN | IAN |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 39.9% | 44.6% |
| First Serve Won | 45.9% | 59.1% |
| Second Serves Successful | 39.8% | 42.1% |
| Second Serve Won | 49.0% | 49.0% |
| שגיאות כפולות | 6.1% | 4.4% |
| Service Games Won | 39.1% | 42.6% |
| הגשות ללא מענה | 0.0% | 0.8% |
| Serves Won | 47.1% | 55.6% |
| נקודות במתפרצות | 37.04% | 35.56% |
| Tie Breaks Played | 0 | 3 |
| Tie Breaks Won | -% | 33.3% |
משחקים אחרונים- Binu, Achyuth
משחקים אחרונים- Iantosca, Nicolas
מעל/מתחת
| BIN | IAN | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 50% 0.5 | 40% 0.6 |
| מתחת 2.5 | 50% 0.5 | 60% 0.6 |










