דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 403 | ![]() | 118 |
| 531 | ![]() | 77 |
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | B/S | G/S |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 54.0% | 50.8% |
| First Serve Won | 78.0% | 62.5% |
| Second Serves Successful | 42.6% | 46.8% |
| Second Serve Won | 67.4% | 48.3% |
| שגיאות כפולות | 3.4% | 1.6% |
| Service Games Won | 57.8% | 35.3% |
| הגשות ללא מענה | 4.3% | 1.6% |
| Serves Won | 75.1% | 58.1% |
| נקודות במתפרצות | 46.67% | 15.38% |
| Tie Breaks Played | 3 | 1 |
| Tie Breaks Won | 33.3% | 100% |
מעל/מתחת
| B/S | G/S | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 0% 1.33 | 50% 1 |
| מתחת 2.5 | 100% 1.33 | 50% 1 |



