טבלה|צ'מפיונשיפ
מיקום לפי סיבוב
ווטפורד
מידלסברו
משחקים אחרונים- ווטפורד
משחקים אחרונים- מידלסברו
המשחקים הבאים - ווטפורד
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| וטפ | מיד | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| סך הכל שערים | 4.00 | 5.00 |
| ממוצע שערי זכות | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 1.00 1W | 4.00 1W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
מעל/מתחת
| וטפ | מיד | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 97% 1.27 | 92% 1.55 |
| מעל 1.5 | 78% 1.27 | 71% 1.55 |
| מעל 2.5 | 46% 1.27 | 53% 1.55 |
| מעל 3.5 | 22% 1.27 | 26% 1.55 |
| מעל 4.5 | 5% 1.27 | 8% 1.55 |
| מעל 5.5 | 0% 1.27 | 3% 1.55 |
| מתחת 0.5 | 3% 1.27 | 8% 1.55 |
| מתחת 1.5 | 22% 1.27 | 29% 1.55 |
| מתחת 2.5 | 54% 1.27 | 47% 1.55 |
| מתחת 3.5 | 78% 1.27 | 74% 1.55 |
| מתחת 4.5 | 95% 1.27 | 92% 1.55 |
| מתחת 5.5 | 100% 1.27 | 97% 1.55 |
שערים לפי פרק זמן
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
ווטפורד
מידלסברו
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() קג'רומגארד, לוקה 9 | 35 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
| ק | ![]() לוזה, אימראן 10 | 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.18 |
| ח | ![]() מאמה, אותמאן 42 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| ק | ![]() ינקה, טום 7 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| ח | ![]() ויוואלדי 18 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.17 |
| ח | ![]() Doumbia, Mamadou 20 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.17 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() ויטאקר, מורגן 11 | 36 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0.31 |
| ח | ![]() קונוויי, טומי 9 | 38 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0.21 |
| ק | ![]() מק'גריי, ריילי 8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| ח | ![]() שטרלץ', דויד 13 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| ק | ![]() הקני, היידן 7 | 38 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.13 |
| ק | ![]() בראון, אלן 16 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
שופט
-
Busby, John
משחקים ששפט
15
ממוצע דקות לכל כרטיס
20.15
כרטיסים שנשלפו
67
כרטיסים למשחק
4.47
| כרטיסים | סך הכל | למשחק |
|---|---|---|
| כרטיסים צהובים | 64 | 4.27 |
| כרטיסים אדומים | 3 | 0.20 |
| פנדלים | 2 | 0.13 |
| כרטיס לחלק זמן | סך הכל | יחסי |
|---|---|---|
| מחצית ראשונה | 24 | 36% |
| מחצית שנייה | 42 | 63% |
| אחר | 1 | 1% |
| כרטיסים לקבוצה | סך הכל | יחסי |
|---|---|---|
| קבוצות בית | 36 | 54% |
| קבוצות חוץ | 31 | 46% |
איצטדיון - Vicarage Road
שערים במחצית הראשונה
24
53.3%
שערים במחצית השנייה
21
46.7%
| מלך השערים | (שערים: 8) |
| קהל למשחק | - |
| סה"כ כרטיסים | 78 |
| סך הכל שערים | 45 |
| סה"כ קרנות | 174 |











