הרכבים


דמיטריבסקיסטולה


קורייהתיירי


טארגהסזאר


קופטהחוסה


גאיהחוסה לואיס


אוגריניץ'פיליפ


פפלו


ריוחהלואיס


אלמדיהאנדרה


לופז נוגרולדייגו


בלטראןלוקאס


דיטורומתיאס


נונייסאלברו


חוסטויקטור


ביגספדרו


פטרוטלאו


ולרהגרמן


נטומרטים


אגואדומארק


פבאסאלייש


רודריגס מוניוסאלברו דניאל


דה סנטיאגו אלונסויאגו
קורבראן, קרלוס
מנג'ר

סאראביה, אדר
מנג'ר

| מיקום | שחקן | זמן |
|---|---|---|
| D | 20פולקוויר, דימיטרי (12) | 17’ |
| F | 7גרונוולד, גרנו (10) | 65’ |
| F | 6סאדיק, עומאר (15) | 65’ |
| F | 17רמזאני, לארגי (23) | 77’ |
| M | 8גרה מורנו, חאבייר (16) | 77’ |
| מיקום | שחקן | זמן |
|---|---|---|
| F | 32בויאר בנאיסה, אדם (7) | 60’ |
| D | 22אפנגרובר, דייוויד (6) | 60’ |
| D | 3פדרוסה, אדריה (15) | 73’ |
| M | 19דיאנגאנה, גראדי (16) | 74’ |
| M | 5רדונדו, פדריקו (14) | 82’ |
| מיקום | שחקן |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D |
| מיקום | שחקן |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | |
| F | 17ג'וזאן |
| מיקום | פציעות\העדרויות | סיבה | מצב |
|---|---|---|---|
| ש | אגירזאבאלה, יולן | פציעה | חסר |
| מ | דיאקאבי, מוכתר | פציעה | חסר |
| מ | פולקוויר, דימיטרי | פציעה | חסר |
| מ | קופטה, חוסה | פציעה | חסר |
| ק | אוגריניץ', פיליפ | פציעה | חסר |
| מ | אירנסו, לנדינז רובן | פציעה | חסר |
| מיקום | פציעות\העדרויות | סיבה | מצב |
|---|---|---|---|
| מ | פורט, הקטור | פציעה | חסר |
| ק | נוואנקוו דונלנד, ג'ון | פציעה | חסר |
שחקנים
| מיקום | שחקן | דקו | 11 | ש | א | בעיטות | חסי | בעיטות לשער | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ק | 90 | כן | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ק | 16 | לא | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 17 | לא | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ק | 90 | כן | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ח | 65 | כן | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ח | 77 | כן | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 73 | לא | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 30 | לא | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ח | 13 | לא | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ש | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ש | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ח | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 82 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 77 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 74 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 73 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ק | 65 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 60 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 60 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 30 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 25 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 25 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 17 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 13 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 8 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ש | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ש | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ש | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ש | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

