מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Levelston, Grace | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | ![]() Gownder, Sankavi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
שעור הניצחונות על משטח
100%
50%
''
באופן כללי
חימר אדום
משטח קשה
Gownder, Sankavi
Levelston, Grace
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | GOW | LEV |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 56.6% | 47.1% |
| First Serve Won | 61.6% | 81.3% |
| Second Serves Successful | 47.6% | 44.4% |
| Second Serve Won | 60.0% | 56.3% |
| שגיאות כפולות | 1.0% | 2.9% |
| Service Games Won | 52.9% | 70.6% |
| הגשות ללא מענה | 2.1% | 0.0% |
| Serves Won | 61.2% | 72.9% |
| נקודות במתפרצות | 40.0% | 40.0% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | -% |
מעל/מתחת
| GOW | LEV | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 33% 1.33 | 50% 2 |
| מתחת 2.5 | 67% 1.33 | 50% 2 |


