# | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilina | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 36 | נצ'הפ'הפ'נצ'נצ' |
2 | ספרטק טרנבה עד19 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 | 30 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
3 | פ.צ טאטראן פרסוב עד19 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 29 | הפ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
4 | סלובן ברטיסלבה | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 18 | 14 | 27 | נצ'נצ'נצ'נצ'תיקו |
5 | א.ס טרנצ'ין עד19 | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 35 | 7 | 23 | נצ'נצ'נצ'הפ'הפ' |
6 | Petrzalka | 16 | 6 | 5 | 5 | 33 | 35 | -2 | 23 | הפ'נצ'הפ'הפ'תיקו |
7 | ספורט פודברזובה עד19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 22 | הפ'תיקותיקוהפ'נצ' |
8 | מ.פ.ק רוזומברוק עד19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 22 | הפ'הפ'תיקונצ'נצ' |
9 | Dukla Banska Bystrica | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 21 | הפ'נצ'הפ'הפ'נצ' |
10 | דונאיסקה סטרדה עד | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 19 | הפ'תיקוהפ'נצ'הפ' |
11 | זמפלין מיכאילוביצה עד19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | 18 | נצ'הפ'נצ'תיקוהפ' |
12 | Kosice | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 17 | הפ'תיקונצ'הפ'הפ' |
13 | MSK Fomat Martin U19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 | 17 | נצ'תיקונצ'תיקוהפ' |
14 | Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana | 16 | 3 | 0 | 13 | 14 | 61 | -47 | 9 | הפ'הפ'הפ'נצ'הפ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
מ.פ.ק רוזומברוק עד19
Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana
משחקים אחרונים- מ.פ.ק רוזומברוק עד19
משחקים אחרונים- Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana
המשחקים הבאים - מ.פ.ק רוזומברוק עד19
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| RUZ | POH | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| סך הכל שערים | 9.00 | 4.00 |
| ממוצע שערי זכות | 3.00 9 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 3.50 2W | 1.00 1W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| RUZ | POH | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 100% 1.63 | 100% 0.88 |
| מעל 1.5 | 94% 1.63 | 88% 0.88 |
| מעל 2.5 | 69% 1.63 | 88% 0.88 |
| מעל 3.5 | 44% 1.63 | 75% 0.88 |
| מעל 4.5 | 13% 1.63 | 50% 0.88 |
| מעל 5.5 | 13% 1.63 | 38% 0.88 |
| מתחת 0.5 | 0% 1.63 | 0% 0.88 |
| מתחת 1.5 | 6% 1.63 | 13% 0.88 |
| מתחת 2.5 | 31% 1.63 | 13% 0.88 |
| מתחת 3.5 | 56% 1.63 | 25% 0.88 |
| מתחת 4.5 | 88% 1.63 | 50% 0.88 |
| מתחת 5.5 | 88% 1.63 | 63% 0.88 |

