מיקום לפי סיבוב
וסטראסירסטה
Amo
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Amo | 18 | 7 | 2 | 9 | 547 | 573 | -26 | 16 | הפ'נצ'נצ'תיקוהפ' |
14 | ![]() ![]() וסטראסירסטה | 18 | 2 | 1 | 15 | 495 | 593 | -98 | 5 | נצ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
מעל/מתחת
| VAS | AMO | |
|---|---|---|
| מעל 45.5 | 100% 27.5 | 100% 30.39 |
| מעל 50.5 | 89% 27.5 | 94% 30.39 |
| מעל 55.5 | 83% 27.5 | 83% 30.39 |
| מעל 65.5 | 17% 27.5 | 33% 30.39 |
| מעל 70.5 | 6% 27.5 | 6% 30.39 |
| מעל 75.5 | 0% 27.5 | 0% 30.39 |
| מתחת 45.5 | 0% 27.5 | 0% 30.39 |
| מתחת 50.5 | 11% 27.5 | 6% 30.39 |
| מתחת 55.5 | 17% 27.5 | 17% 30.39 |
| מתחת 65.5 | 83% 27.5 | 67% 30.39 |
| מתחת 70.5 | 94% 27.5 | 94% 30.39 |
| מתחת 75.5 | 100% 27.5 | 100% 30.39 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- וסטראסירסטה
משחקים אחרונים- Amo
המשחקים הבאים - וסטראסירסטה
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Amo
משחקיםמדר



